Домой Сезон 1946

Сезон 1946

ТаблицаКалендарьДублирующий состав

Турнирная таблица. Группа I

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи Оч
1 ЦДКА, Москва 1:0 1:0 1:2 8:1 5:2 1:2 3:0 1:1 2:0 3:0 1:0 22 17 3 2 55 : 13 37
2 Динамо, Москва 0:2 4:1 1:3 4:0 5:0 3:0 1:0 1:0 7:0 5:0 6:1 22 16 1 5 68 : 17 33
3 Динамо, Тбилиси 1:1 3:2 2:0 1:0 1:0 1:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0 22 15 3 4 47 : 26 33
4 Торпедо, Москва 0:4 4:1 4:3 0:1 3:1 0:2 1:2 6:1 3:0 1:1 1:0 22 11 5 6 44 : 29 27
5 Динамо, Ленинград 1:1 0:3 2:2 1:1 5:2 2:0 0:1 2:3 4:1 3:1 1:0 22 10 4 8 37 : 35 24
6 Спартак, Москва 1:3 1:4 1:3 1:4 2:1 0:0 3:1 2:0 5:0 6:0 2:2 22 8 5 9 38 : 40 21
7 Крылья Советов, Москва 0:2 0:3 1:2 0:0 3:3 0:0 0:2 0:0 2:0 0:0 0:1 22 5 8 9 14 : 24 18
8 Трактор, Сталинград 0:1 0:4 2:4 0:3 0:1 1:3 1:1 2:0 2:2 2:1 2:3 22 6 4 12 22 : 40 16
9 Зенит, Ленинград 0:3 1:1 0:3 0:0 1:3 0:3 3:0 2:0 0:2 0:5 3:2 22 5 5 12 22 : 45 15
10 Крылья Советов, Куйбышев 1:4 0:8 1:0 3:2 0:4 1:1 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1 22 3 8 11 16 : 52 14
11 Динамо, Минск 1:3 0:2 3:3 2:4 0:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 2:0 22 3 7 12 22 : 43 13
12 Динамо, Киев 0:3 0:3 0:3 2:2 1:0 1:2 0:2 0:1 3:3 0:0 1:0 22 4 5 13 18 : 39 13

* Команда «Динамо» (Киев) после завершения соревнований оставлена в первой группе.

Движение по турам

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 ЦДКА, Москва 2 4 6 7 9 11 13 15 17 19 21 21 23 25 27 28 30 32 33 35 35 37
2 Динамо, Москва 2 2 4 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 22 24 26 28 30 31 33
3 Динамо, Тбилиси 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 22 23 24 26 26 27 29 31 33 33
4 Торпедо, Москва 2 2 3 5 6 7 9 9 9 11 12 14 16 16 18 19 21 21 23 23 25 27
5 Динамо, Ленинград 2 2 4 4 4 5 7 9 9 9 10 11 11 13 13 15 16 18 20 22 24 24
6 Спартак, Москва 0 2 2 2 4 5 6 8 8 10 10 10 12 13 14 14 16 16 18 18 20 21
7 Крылья Советов, Москва 2 4 4 5 5 5 5 7 8 9 9 10 10 10 12 13 14 15 15 16 18 18
8 Трактор, Сталинград 0 0 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 9 9 11 13 13 15 15 16 16 16
9 Зенит, Ленинград 2 2 3 4 6 6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15
10 Крылья Советов, Куйбышев 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 7 8 10 10 12 12 13 14
11 Динамо, Минск 0 0 0 1 2 2 3 5 5 6 7 8 8 9 11 11 11 11 11 11 11 13
12 Динамо, Киев 0 0 1 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 7 8 8 10 10 10 10 12 13

Чемпионат СССР. Группа I

1 21.04.1946 воскресенье Крылья Советов (Куйбышев)  —  Зенит (Ленинград) 1:2
2 27.04.1946 суббота Крылья Советов (Куйбышев)  —  ЦДКА (Москва) 1:4
3 11.05.1946 суббота Крылья Советов (Куйбышев)  —  Крылья Советов (Москва) 0:0
4 18.05.1946 суббота Динамо (Киев)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 0:0
5 23.05.1946 четверг Динамо (Минск)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 1:1
6 28.05.1946 вторник Торпедо (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 3:0
7 04.06.1946 вторник Крылья Советов (Куйбышев)  —  Трактор (Сталинград) 1:1
8 08.06.1946 суббота Крылья Советов (Куйбышев)  —  Динамо (Москва) 0:8
9 18.06.1946 вторник Динамо (Тбилиси)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 2:0
10 04.07.1946 четверг ЦДКА (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 2:0
11 08.07.1946 понедельник Спартак (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 5:0
12 16.07.1946 вторник Крылья Советов (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 2:0
13 21.07.1946 воскресенье Зенит (Ленинград)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 0:2
14 25.07.1946 четверг Динамо (Ленинград)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 4:1
15 10.08.1946 суббота Крылья Советов (Куйбышев)  —  Динамо (Киев) 1:1
16 14.08.1946 среда Крылья Советов (Куйбышев)  —  Динамо (Минск) 1:1
17 25.08.1946 воскресенье Крылья Советов (Куйбышев)  —  Динамо (Тбилиси) 1:0
18 01.09.1946 воскресенье Крылья Советов (Куйбышев)  —  Динамо (Ленинград) 0:4
19 12.09.1946 четверг Крылья Советов (Куйбышев)  —  Торпедо (Москва) 3:2
20 17.09.1946 вторник Динамо (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 7:0
21 23.09.1946 понедельник Трактор (Сталинград)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 2:2
22 27.10.1946 воскресенье Крылья Советов (Куйбышев)  —  Спартак (Москва) 1:1

Кубок СССР 1946

1/8 финала 06.10.1946 воскресенье Торпедо (Москва)  —  Крылья Советов (Куйбышев) 3:0

Чемпионат СССР. Группа I. Дублирующие составы

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи Оч
1 Спартак-д, Москва 2:1 1:1 3:2 3:1 5:1 1:0 1:2 3:1 1:0 6:0 2:2 22 14 5 3 48 : 24 33
2 Динамо-д, Тбилиси 5:1 4:0 0:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:2 1:2 5:0 3:0 22 13 5 4 47 : 18 31
3 Динамо-д, Москва 1:1 0:1 0:0 2:0 1:1 0:0 3:0 4:1 1:1 1:0 4:2 22 9 8 5 39 : 19 26
4 ЦДКА-д, Москва 0:1 2:3 2:0 4:1 0:1 0:1 2:1 3:3 3:2 1:0 3:0 22 11 3 8 36 : 20 25
5 Крылья Советов-д, Москва 1:2 3:3 1:1 0:2 0:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:0 2:1 22 10 5 7 34 : 28 25
6 Динамо-д, Минск 2:2 0:3 0:6 1:5 1:1 0:0 2:0 3:2 2:2 3:0 4:2 22 9 7 6 35 : 40 25
7 Торпедо-д, Москва 0:2 0:1 2:1 +:- 1:3 2:2 1:0 0:0 0:0 4:0 2:1 22 6 10 6 20 : 21 22
8 Динамо-д, Киев 0:2 2:1 1:2 0:2 2:1 3:2 2:1 2:0 0:0 1:1 1:2 22 8 5 9 26 : 32 21
9 Зенит-д, Ленинград 1:7 0:1 1:0 1:3 1:2 0:3 1:1 2:2 1:0 3:1 7:0 22 7 5 10 34 : 40 19
10 Динамо-д, Ленинград 3:0 1:2 0:3 1:0 0:2 2:3 2:2 1:2 2:0 0:1 8:2 22 5 6 11 28 : 30 16
11 Трактор-д, Сталинград 0:0 0:0 0:0 1:0 0:1 1:2 1:1 4:1 0:2 1:1 0:1 22 4 5 13 14 : 40 13
12 Крылья Советов-д, Куйбышев 0:2 2:8 0:8 0:2 2:4 1:2 1:2 0:0 1:4 1:0 1:3 22 3 2 17 22 : 71 8

За команду «Крылья Советов» выступало 29 игроков (2 предупреждения, 3 удаления): Виктор Петухов — 22 игр, Константин Крыжевский — 20 игр, Зябликов — 19 игр, Иван Петров — 17 игр, Владимир Майсаков — 16 игр, Валентин Суровцев — 14 игр, Оспенников — 13 игр, Владимир Жезлов — 12 игр, Сологубов — 12 игр, Николай Зайцев — 12 игр, Сергей Румянцев — 11 игр, Иван Пукало — 10 игр, Александр Скорохов — 10 игр, Беляев — 10 игр, Павел Лобов — 10 игр, Виктор Федосов — 8 игр, Иван Дьяков — 5 игр, Александр Коротков — 5 игр, Константин Ратников — 4 игры, Александр Орлов — 4 игры, Воронков — 3 игры, Андрей Ржевцев — 3 игры, Дмитрий Синяков — 2 игры, Иван Рожков — 2 игры, Александр Головкин — 1 игра, Павел Соломатин — 1 игра, Петр Бурмистров — 1 игра, Николай Алёшин — 1 игра, Крылов — 1 игра.