Диаграмма средней посещаемости домашних матчей
Сводная таблица посещаемости
Сезон | Всего
зрителей |
Средняя
посещаемость |
Зрителей в гостях | Зрителей дома | Вместимость
стадиона |
% заполняемости
домашнего стадиона |
||
всего | в среднем | всего | в среднем | |||||
1945* | 90 000 | 12 857 | 48 000 | 12 000 | 42 000 | 14 000 | 10 000 | 140 |
1946 | 347 000 | 15 773 | 147 000 | 13 364 | 200 000 | 18 182 | 15 000* | 126,6 |
1947 | 394 000 | 16 417 | 179 000 | 14 917 | 215 000 | 17 917 | 20 000 | 89,6 |
1948* | 597 000 | 23 880 | 365 000 | 30 417 | 232 000 | 17 846 | 20 000* | 88,3 |
1949* | 297 000 | 24 750 | 130 000 | 32 500 | 167 000 | 20 875 | 20 000* | 112,1 |
1950* | 674 000 | 20 424 | 336 000 | 22 400 | 338 000 | 18 778 | 20 000* | 93,9 |
1951* | 799 000 | 30 731 | 474 000 | 39 500 | 325 000 | 23 214 | 20 000* | 116,1 |
1952* | 104 000 | 10 400 | — | — | — | — | — | — |
1953 | 596 000 | 29 800 | 335 000 | 33 500 | 261 000 | 26 100 | 20 000 | 130,5 |
1954* | 540 000 | 23 478 | 265 000 | 22 083 | 275 000 | 25 000 | 20 000 | 125 |
1955* | 320 000 | 22 857 | 176 000 | 25 143 | 144 000 | 20 571 | 20 000 | 102,9 |
1956* | — | — | — | — | — | — | — | — |
1957* | 310 000 | 22 143 | 130 000 | 21 667 | 180 000 | 22 500 | 22 000 | 102,3 |
1958* | 571 000 | 25 955 | 340 000 | 30 909 | 231 000 | 21 000 | 22 000 | 98,5 |
1959 | 673 000 | 30 591 | 417 000 | 37 909 | 256 000 | 23 273 | 22 000 | 105,8 |
1960* | 508 000 | 25 400 | 167 000 | 33 400 | 341 000 | 22 733 | 22 000 | 103,3 |
1961* | — | — | — | — | — | — | — | — |
1962 | 711 500 | 23 717 | 382 500 | 25 500 | 329 000 | 21 933 | 22 000 | 99,7 |
1963* | 815 000 | 22 027 | 453 000 | 25 167 | 362 000 | 19 053 | 22 000 | 90,7 |
1964* | 764 000 | 23 875 | 447 000 | 27 938 | 317 000 | 19 813 | 22 000 | 90,1 |
1965 | 785 500 | 24 547 | 481 500 | 30 094 | 304 000 | 19 000 | 22 000 | 86,4 |
1966* | 702 000 | 20 057 | 463 000 | 25 722 | 239 000 | 14 059 | 22 000 | 65,9 |
1967 | 789 000 | 21 917 | 483 000 | 26 833 | 306 000 | 17 000 | 22 000 | 77,3 |
1968 | 812 000 | 21 368 | 508 000 | 26 737 | 304 000 | 16 000 | 22 000 | 72,7 |
1969 | 615 200 | 18 094 | 377 200 | 22 188 | 238 000 | 14 000 | 22 000 | 63,6 |
1970 | 518 200 | 12 338 | 264 200 | 12 581 | 254 000 | 12 095 | 25 000 | 48,4 |
1971 | 443 500 | 10 560 | 212 500 | 10 119 | 231 000 | 11 000 | 25 000 | 44,0 |
1972 | 558 500 | 14 697 | 269 000 | 14 158 | 289 500 | 15 237 | 25 000 | 61,0 |
1976 (в) | 302 500 | 20 167 | 137 500 | 19 643 | 165 000 | 20 625 | 30 000 | 68,8 |
1976 (о) | 207 500 | 13 833 | 75 500 | 9 438 | 132 000 | 18 857 | 30 000 | 62,9 |
1977 | 506 000 | 16 867 | 312 500 | 20 833 | 193 500 | 12 900 | 30 000 | 43,0 |
1978 | 505 800 | 13 311 | 254 800 | 13 411 | 251 000 | 13 211 | 30 000 | 44,0 |
1979 | 517 000 | 15 206 | 294 000 | 17 294 | 223 000 | 13 118 | 38 000 | 34,5 |
1980 | 422 500 | 9 185 | 259 000 | 11 261 | 163 500 | 7 109 | 38 000 | 18,7 |
1981 | 167 200 | 5 225 | 63 100 | 3 944 | 104 100 | 6 506 | 38 000 | 17,1 |
1982 | 146 800 | 4 588 | 73 100 | 4 569 | 73 700 | 4 606 | 38 000 | 12,1 |
1983 | 231 300 | 7 228 | 95 800 | 5 988 | 135 500 | 8 469 | 38 000 | 22,3 |
1984 | 250 030 | 6 945 | 83 400 | 4 633 | 166 630 | 9 257 | 38 000 | 24,4 |
1985 | 352 350 | 8 008 | 126 500 | 5 750 | 225 850 | 10 266 | 38 000 | 27,0 |
1986* | 116 197 | 3 320 | 62 903 | 3 495 | 53 294 | 3 135 | 38 000 | 8,3 |
1987 | 475 800 | 11 329 | 234 800 | 11 181 | 241 000 | 11 476 | 38 000 | 30,2 |
1988 | 168 000 | 5 250 | 91 000 | 5 688 | 77 000 | 4 813 | 38 000 | 12,7 |
1989 | 195 366 | 4 247 | 84 366 | 3 668 | 111 000 | 4 826 | 38 000 | 12,7 |
1990 | 168 772 | 3 925 | 82 272 | 3 740 | 86 500 | 4 119 | 38 000 | 10,8 |
1991 | 194 415 | 4 629 | 76 915 | 3 663 | 117 500 | 5 595 | 38 000 | 14,7 |
1992 | 173 263 | 5 775 | 55 963 | 3 731 | 117 300 | 7 820 | 38 000 | 20,6 |
1993 | 253 100 | 7 444 | 114 300 | 6 724 | 138 800 | 8 165 | 38 000 | 21,5 |
1994 | 201 500 | 6 717 | 86 500 | 5 767 | 115 000 | 7 667 | 38 000 | 20,2 |
1995 | 240 300 | 8 010 | 138 300 | 9 220 | 102 000 | 6 800 | 38 000 | 17,9 |
1996 | 364 700 | 10 727 | 146 200 | 8 600 | 218 500 | 12 853 | 38 000 | 33,8 |
1997 | 552 700 | 16 256 | 181 700 | 10 688 | 371 000 | 21 824 | 38 000 | 57,4 |
1998 | 452 000 | 15 067 | 139 000 | 9 267 | 313 000 | 20 867 | 38 000 | 54,9 |
1999 | 397 100 | 13 237 | 144 100 | 9 607 | 253 000 | 16 867 | 37 000 | 45,6 |
2000 | 415 700 | 13 857 | 133 700 | 8 913 | 282 000 | 18 800 | 36 000 | 52,2 |
2001 | 612 800 | 20 427 | 203 800 | 13 587 | 409 000 | 27 267 | 35 000 | 77,9 |
2002 | 462 400 | 15 413 | 139 400 | 9 293 | 323 000 | 21 533 | 35 000 | 61,5 |
2003 | 549 000 | 18 300 | 147 000 | 9 800 | 402 000 | 26 800 | 35 000 | 76,6 |
2004 | 555 923 | 18 531 | 161 423 | 10 762 | 394 500 | 26 300 | 35 000 | 75,1 |
2005 | 497 936 | 16 598 | 177 936 | 11 864 | 320 000 | 21 333 | 33 000 | 64,7 |
2006 | 447 523 | 14 917 | 163 523 | 10 902 | 284 000 | 18 933 | 33 000 | 57,4 |
2007 | 452 220 | 15 074 | 171 720 | 11 448 | 280 500 | 18 700 | 33 000 | 56,7 |
2008 | 510 826 | 17 028 | 174 826 | 11 655 | 336 000 | 22 400 | 33 000 | 67,9 |
2009 | 411 363 | 13 712 | 159 663 | 10 644 | 251 700 | 16 780 | 33 000 | 50,9 |
2010 | 388 361 | 12 945 | 156 461 | 10 431 | 231 900 | 15 460 | 33 000 | 46,9 |
2011/12 | 564 933 | 12 839 | 232 483 | 10 567 | 332 450 | 15 111 | 33 000 | 45,8 |
2012/13 | 421 001 | 13 156 | 187 859 | 11 741 | 233 142 | 14 571 | 30 251 | 48,2 |
2013/14 | 347 556 | 10 861 | 145 980 | 9 124 | 201 576 | 12 599 | 30 251 | 41,7 |
2014/15 | 182 934 | 5 380 | 71 219 | 4 189 | 111 715 | 6 571 | 30 251 | 21,7 |
2015/16 | 314 867 | 10 496 | 148 024 | 9 868 | 166 843 | 11 123 | 30 251 | 36,8 |
* 1945 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Крылья Советов» — КБФ (Ленинград), «Крылья Советов» (Молотов) — «Крылья Советов» (Куйбышев), «Крылья Советов» — ДКА (Тбилиси), «Крылья Советов» — «Динамо» (Иваново), «Крылья Советов» — «Трудовые Резервы» (Москва), «Крылья Советов» — «Динамо» (Ереван), «Крылья Советов» — МВО (Москва), «Стахановец» (Сталино) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Пищевик» (Одесса), ВВС (Москва) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1946 год. Домашний матч «Крылья Советов» (Куйбышев) — «Зенит» (Ленинград) сыгран на нейтральном поле в Алма-Ате.
* 1948 год. Домашний матч «Крылья Советов» (Куйбышев) — «Торпедо» (Москва) сыгран на нейтральном поле в Сталино.
* 1948 год. Часть домашних матчей проводилась на стадионе «Локомотив», а часть на стадионе «Динамо».
* 1948 год. Посещаемость подсчитана без учета матча «Крылья Советов» (Москва) — «Крылья Советов» (Куйбышев). Данные о посещаемости матча отсутствуют.
* 1949 год. Домашний матч «Крылья Советов» (Куйбышев) — «Динамо» (Москва) сыгран на нейтральном поле в Тбилиси.
* 1949 год. Часть домашних матчей проводилась на стадионе «Локомотив», а часть на стадионе «Динамо».
* 1949 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Крылья Советов» — «Торпедо» (Сталинград), «Крылья Советов» — «Торпедо» (Москва), «Крылья Советов» — «Нефтяник» (Баку), «Крылья Советов» — «Динамо» (Тбилиси), «Крылья Советов» — «Шахтёр» (Сталино), «Крылья Советов» — «Динамо» (Ереван), «Крылья Советов» — «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» — ВВС (Москва), «Крылья Советов» — «Локомотив» (Харьков), «Крылья Советов» — «Динамо» (Минск), «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов», ВВС (Москва) — «Крылья Советов», «Зенит» (Ленинград) — «Крылья Советов», «Динамо» (Минск) — «Крылья Советов», ЦДКА (Москва) — «Крылья Советов», «Динамо» (Ереван) — «Крылья Советов», «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов», «Локомотив» (Харьков) — «Крылья Советов», «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов», «Торпедо» (Сталинград) — «Крылья Советов», «Динамо» (Ленинград) — «Крылья Советов», «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов», «Нефтяник» (Баку) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1950 год. Часть домашних матчей проводилась на стадионе «Локомотив», а часть на стадионе «Динамо».
* 1950 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Динамо» (Минск) — «Крылья Советов», «Динамо» (Киев) — «Крылья Советов», «Динамо» (Тбилиси) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1951 год. Часть домашних матчей проводилась на стадионе «Локомотив», а часть на стадионе «Динамо».
* 1951 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов», «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1952 год. Все матчи с участием куйбышевской команды «Крылья Советов» были проведены в Москве.
* 1952 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Динамо» (Ленинград) — «Крылья Советов», «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов», ВВС (Москва) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1954 год. Посещаемость подсчитана без учета матча «Крылья Советов» — «Локомотив» (Москва). Данные о посещаемости матча отсутствуют.
* 1955 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Крылья Советов» — «Зенит» (Ленинград), «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Динамо» (Киев), «Крылья Советов» — «Шахтёр» (Сталино), «Крылья Советов» — «Трудовые Резервы» (Ленинград), «Динамо» (Киев) — «Крылья Советов», «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1956 год. Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1957 год. Домашний матч «Крылья Советов» — ЦСК МО (Москва) сыгран на нейтральном поле в Баку, а «Крылья Советов» — «Спартак» (Москва) в Харькове.
* 1957 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Динамо» (Тбилиси) — «Крылья Советов», «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Буревестник» (Кишинёв), «Крылья Советов» — «Динамо» (Киев), ЦСК МО (Москва) — «Крылья Советов», «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов», «Буревестник» (Кишинёв) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Динамо» (Тбилиси). Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1958 год. Домашние матчи «Крылья Советов» — Динамо (Москва) и «Крылья Советов» — «Зенит» (Ленинград) сыграны на нейтральном поле в Тбилиси. Гостевой матч «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» сыгран на нейтральном поле в Баку, а «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» в Тбилиси.
* 1960 год. Посещаемость подсчитана без учета матчей «Крылья Советов» — ЦСКА (Москва), «Крылья Советов» — «Нефтяник» (Баку), «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов», «Беларусь» (Минск) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Кайрат» (Алма-Ата), «Крылья Советов» — «Спартак» (Вильнюс), ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов», «Адмиралтеец» (Ленинград) — «Крылья Советов», «Спартак» (Вильнюс) — «Крылья Советов», «Нефтяник» (Баку) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Шахтёр» (Сталино), «Крылья Советов» — «Беларусь» (Минск), «Кайрат» (Алма-Ата) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Динамо» (Киев), «Крылья Советов» — «Кайрат» (Алма-Ата), «Крылья Советов» (Пахтакор), «Шахтёр» (Сталино) — «Крылья Советов», «Кайрат» (Алма-Ата) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Зенит» (Ленинград), «Пахтакор» (Ташкент) — «Крылья Советов», «Крылья Советов» — «Шахтёр» (Сталино). Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1961 год. Данные о посещаемости матчей отсутствуют.
* 1963 год. Домашний матч «Крылья Советов» — «Динамо» (Ленинград) сыгран на нейтральном поле в Арташате.
* 1963 год. Посещаемость подсчитана без учета матча «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов». Данные о посещаемости матча отсутствуют.
* 1964 год. Гостевой матч «Динамо» (Киев) — «Крылья Советов» сыгран на нейтральном поле в Одессе.
* 1966 год. Гостевой матч СКА (Одесса) — «Крылья Советов» сыгран на нейтральном поле в Саратове. Домашний матч «Крылья Советов» — «Кайрат» (Алма-Ата) сыгран на нейтральном поле в Уфе.
* 1966 год. Посещаемость подсчитана без учета матча «Крылья Советов» — «Локомотив» (Москва). Данные о посещаемости матча отсутствуют.
* 1986 год. Посещаемость подсчитана без учета матча «Крылья Советов» — «Торпедо» (Тольятти). Данные о посещаемости матча отсутствуют.