Игроки «Крыльев Советов», которые были включены в список 33-х лучших футболистов сезона
| Игрок | Амплуа | Номер |
| сезон 1950 | ||
| Александр Скорохов | защитник | №3 |
| Александр Гулевский | нападающий | №3 |
| сезон 1951 | ||
| Александр Гулевский | нападающий | №1 |
| Виктор Ворошилов | нападающий | №3 |
| сезон 1952 | ||
| Владимир Корнилов | вратарь | №2 |
| Василий Васильев | защитник | №3 |
| Виктор Ворошилов | нападающий | №3 |
| сезон 1958 | ||
| Вадим Редкин | нападающий | №2 |
| сезон 1960 | ||
| Галимзян Хусаинов | нападающий | №2 |
| сезон 1997 | ||
| Виктор Булатов | полузащитник | №2 |
| сезон 2001 | ||
| Андрей Каряка | полузащитник | №1 |
| Евгений Бушманов | защитник | №3 |
| Андрей Тихонов | полузащитник | №3 |
| Андрей Коновалов | полузащитник | №3 |
| сезон 2002 | ||
| Андрей Каряка | полузащитник | №1 |
| сезон 2003 | ||
| Андрей Каряка | полузащитник | №1 |
| сезон 2004 | ||
| Андрей Каряка | полузащитник | №1 |
| Александр Анюков | защитник | №3 |
| сезон 2005 | ||
| Александр Анюков | защитник | №3 |
Национальная премия «Первая пятерка»
«Первая пятёрка» — национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Вручается под эгидой Российского футбольного союза (РФС), Детской футбольной лигой (ДФЛ) и спортклубом «Лукойл» лучшему молодому футболисту Премьер-лиги по итогам уходящего года. Лауреаты премии определяются по опросам 100 наиболее авторитетных специалистов футбола, тренеров команд РФПЛ и спортивных массмедиа.


