Хет-трик Александра Соболева, который он оформил в матче с московским «Спартаком-2», стал сороковым в истории «Крыльев Советов». Стоит отметить, что Александр Соболев стал автором одного из самых быстрых хет-триков — между первым и третьим голом прошло лишь 18 минут, а на поле форвард провел всего 25 минут.
Ранее тремя и более забитыми мячами в одном матче смогли отличится 25 футболистов самарского клуба: по три раза — Анатолий Казаков, Борис Казаков и Виктор Развеев, по два раза — Дмитрий Синяков, Сергей Румянцев, Сергей Краев, Равиль Аряпов, Александр Ротенко, Дмитрий Иванов, Марко Топич и Адис Яхович, по одному разу — Василий Проворнов, Владимир Бреднев, Юрий Елисеев, Владимир Кузнецов, Рафаэль Халилуллов, Азгат Галлиулов, Александр Бабанов, Владимир Королев, Рустям Фахрутдинов, Владимир Филиппов, Геннадий Ремезов, Зураб Циклаури, Анжело, Андрей Каряка.
Хет-трики и покеры
№ | Дата | Турнир | Матч | Счет | Игрок | Минуты |
1 | 26.06.1945 | Группа II | ДКА (Новосибирск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:4 | Дмитрий Синяков | 32, ?, ? |
2 | 14.07.1945 | Группа II | Зенит (Свердловск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:5 | Сергей Румянцев | ?, ?, ? |
3 | 16.09.1945 | Группа II | Крылья Советов (Куйбышев) — Пищевик (Одесса) | 5:1 | Сергей Румянцев | 7, 44, 53 |
4 | 02.07.1947 | Кубок, 1/16 финала | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Алма-Ата) | 3:1 | Василий Проворнов | 25, 98, 120 |
5 | 06.05.1948 | Группа I | Крылья Советов (Куйбышев) — Авангард (Свердловск) | 5:1 | Дмитрий Синяков | 54, 67, 83 |
6 | 31.05.1959 | Класс «А» | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 3:1 | Владимир Бреднев | 9, 67, 89 |
7 | 14.05.1961 | Класс «Б» | Крылья Советов (Куйбышев) — Энергия (Волжский) | 6:0 | Борис Казаков | 13, 33, 60, ? |
8 | 17.06.1961 | Класс «Б» | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Липецк) | 5:0 | Борис Казаков | 39, 59, 87 |
9 | 27.06.1961 | Класс «Б» | Крылья Советов (Куйбышев) — Цементник (Белгород) | 5:0 | Анатолий Казаков | 22, 35, 42 |
10 | 16.07.1961 | Класс «Б» | Спартак (Тамбов) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:5 | Анатолий Казаков | ?, ?, ? |
11 | 20.08.1961 | Класс «Б» | Крылья Советов (Куйбышев) — Заря (Пенза) | 7:1 | Анатолий Казаков | 28, ?, ? |
12 | 29.10.1962 | Класс «А» | Крылья Советов (Куйбышев) — Жальгирис (Вильнюс) | 6:1 | Борис Казаков | 14, 18, 61 |
13 | 27.08.1972 | Первая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Караганда) | 5-1 | Сергей Краев | 42, 83, 88 |
14 | 15.07.1975 | Первая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Нальчик) | 8-0 | Равиль Аряпов | 17, 37, 63 |
15 | 09.08.1975 | Первая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Ивано-Франковск) | 5-1 | Сергей Краев | 16, 27, 62 |
16 | 26.08.1975 | Первая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Уралмаш (Свердловск) | 4-1 | Равиль Аряпов | 11 (с пенальти), 60, 85 |
17 | 04.09.1978 | Первая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Памир (Душанбе) | 4-3 | Юрий Елисеев | 8 (с пенальти), 36 (с пенальти), 40 |
18 | 02.05.1981 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ижевск) | 4-0 | Владимир Кузнецов | 62, 82, 86 (с пенальти) |
19 | 20.05.1981 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Сталь (Чебоксары) | 4-0 | Александр Ротенко | 16, 22, 39 |
20 | 21.08.1982 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Сталь (Чебоксары) | 6-1 | Александр Ротенко | 51, 56, 61 |
21 | 10.08.1983 | Вторая Лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Сталь (Чебоксары) | 5-0 | Виктор Развеев | 8 (с пенальти), 68, 75 (с пенальти) |
22 | 23.08.1983 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Турбина (Брежнев) | 5-0 | Виктор Развеев | 49, 55 (с пенальти), 77 |
23 | 13.05.1984 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Волга (Горький) | 5-0 | Рафаэль Халилуллов | 34, 47, 65 |
24 | 16.06.1984 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Челябинск) | 5-1 | Виктор Развеев | 30, 35, 49, 79 (с пенальти) |
25 | 13.10.1984 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Владимир) | 10-0 | Азгат Галлиулов | 1, 18, 30, 57 |
26 | 28.06.1986 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Дружба (Йошкар-Ола) | 4-0 | Александр Бабанов | 8, 30, 52 |
27 | 19.10.1989 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Волга (Калинин) | 6-0 | Владимир Королев | 26, 42, 56 (с пенальти), 75 |
28 | 08.11.1990 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Волжский) | 4-0 | Дмитрий Иванов | 15, 20, 84 |
29 | 20.08.1991 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — АПК (Азов) | 3-2 | Рустям Фахрутдинов | 62, 88, 90 (с пенальти) |
30 | 20.09.1991 | Вторая лига | Крылья Советов (Куйбышев) — Лада (Тольятти) | 4-0 | Дмитрий Иванов | 51 (с пенальти), 68, 75, 78 |
31 | 15.11.1991 | Кубок, 1/16 финала | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 2-3 | Владимир Филиппов | 36, 76, 103 |
32 | 21.04.1993 | Высшая лига | Крылья Советов (Самара) — КамАЗ (Набережные Челны) | 4-0 | Геннадий Ремезов | 38, 45, 88 |
33 | 27.05.1995 | Высшая лига | Крылья Советов (Самара) — Динамо-Газовик (Тюмень) | 6-3 | Зураб Циклаури | 8, 30, 38 |
34 | 31.03.2001 | Высший дивизион | Крылья Советов (Самара) — Торпедо (Москва) | 3-0 | Анжело | 3, 64, 72 |
35 | 09.05.2004 | Премьер-Лига | Крылья Советов (Самара) — Спартак (Москва) | 4-2 | Андрей Каряка | 25, 73, 90 |
36 | 16.10.2005 | Премьер-Лига | Крылья Советов (Самара) — Москва (Москва) | 4-1 | Марко Топич | 43, 68, 90 (с пенальти) |
37 | 12.07.2006 | Премьер-лига | Крылья Советов (Самара) — Амкар (Пермь) | 6-1 | Марко Топич | 4, 10, 45 |
38 | 19.10.2014 | ФНЛ | Крылья Советов (Самара) — Сахалин (Южно-Сахалинск) | 5-3 | Адис Яхович | 6, 37, 38 |
39 | 16.05.2015 | ФНЛ | Луч-Энергия (Владивосток) — Крылья Советов (Самара) | 0-5 | Адис Яхович | 19, 58, 71 |
40 | 07.04.2018 | ФНЛ | Крылья Советов (Самара) — Спартак-2 (Москва) | 5-1 | Александр Соболев | 72, 78, 90 |
Источник: КЛИСФ