ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо, Москва | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 6:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 : 16 | 34 | |
| 2 | Спартак, Москва | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 : 27 | 33 | |
| 3 | ЦДСА, Москва | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 : 20 | 31 | |
| 4 | Торпедо, Москва | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 1:4 | 5:2 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 : 32 | 28 | |
| 5 | Локомотив, Москва | 1:2 | 4:5 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 : 27 | 25 | |
| 6 | Динамо, Киев | 1:4 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 : 37 | 22 | |
| 7 | Шахтёр, Сталино | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 : 34 | 18 | |
| 8 | Зенит, Ленинград | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 : 36 | 18 | |
| 9 | Динамо, Тбилиси | 2:6 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 : 36 | 16 | |
| 10 | Трудовые резервы, Ленинград | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 : 41 | 16 | |
| 11 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 : 39 | 13 | |
| 12 | Спартак, Минск | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 22 | 2 | 6 | 14 | 13 : 32 | 10 |
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 10.04.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:2 |
| 2 | 17.04.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 0:6 |
| 3 | 24.04.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 0:0 |
| 4 | 02.05.1955 | понедельник | Трудовые резервы (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:2 |
| 5 | 08.05.1955 | воскресенье | Спартак (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 6 | 13.05.1955 | пятница | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
| 7 | 23.05.1955 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 8 | 31.05.1955 | вторник | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 9 | 05.06.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1:0 |
| 10 | 12.06.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:2 |
| 11 | 19.06.1955 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 1:1 |
| 12 | 10.07.1955 | воскресенье | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
| 13 | 15.07.1955 | пятница | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 14 | 20.07.1955 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Трудовые резервы (Ленинград) | 0:0 |
| 15 | 28.07.1955 | четверг | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:2 |
| 16 | 09.08.1955 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 1:2 |
| 17 | 24.08.1955 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДСА (Москва) | 0:1 |
| 18 | 30.08.1955 | вторник | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
| 19 | 03.09.1955 | суббота | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 20 | 08.09.1955 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Минск) | 2:0 |
| 21 | 04.10.1955 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:1 |
| 22 | 09.10.1955 | воскресенье | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
Кубок СССР 1955
| 1/8 финала | 02.08.1955 | вторник | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Спартак-д, Москва | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 1:0 | 22 | 18 | 1 | 3 | 48 : 14 | 37 | |
| 2 | Динамо-д, Тбилиси | +:- | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 : 20 | 33 | |
| 3 | ЦДСА-д, Москва | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 : 19 | 31 | |
| 4 | Динамо-д, Москва | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 : 25 | 27 | |
| 5 | Трудовые резервы-д, Ленинград | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 7:2 | 2:1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 : 29 | 22 | |
| 6 | Динамо-д, Киев | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 : 36 | 21 | |
| 7 | Локомотив-д, Москва | 2:5 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 3:3 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 : 45 | 20 | |
| 8 | Шахтёр-д, Сталино | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 3:2 | 1:5 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 : 36 | 19 | |
| 9 | Спартак-д, Минск | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 : 24 | 18 | |
| 10 | Торпедо-д, Москва | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 8:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 7:2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 : 40 | 17 | |
| 11 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 3:1 | 0:2 | 2:8 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 2:0 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 : 62 | 13 | |
| 12 | Зенит-д, Ленинград | 0:2 | 2:5 | 0:4 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 18 : 52 | 6 |


