ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо, Москва | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 : 20 | 35 | |
| 2 | Спартак, Москва | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 : 26 | 31 | |
| 3 | Спартак, Минск | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 : 23 | 30 | |
| 4 | Трудовые резервы, Ленинград | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 : 25 | 26 | |
| 5 | Динамо, Киев | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 24 | 8 | 10 | 6 | 31 : 29 | 26 | |
| 6 | ЦДСА, Москва | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 : 29 | 24 | |
| 7 | Зенит, Ленинград | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 : 26 | 23 | |
| 8 | Динамо, Тбилиси | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 : 47 | 23 | |
| 9 | Торпедо, Москва | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 : 34 | 22 | |
| 10 | Локомотив, Москва | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 : 23 | 21 | |
| 11 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 : 28 | 20 | |
| 12 | Локомотив, Харьков | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 : 39 | 17 | |
| 13 | Торпедо, Горький | 2:6 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 : 39 | 14 |
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 11.04.1954 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 3:0 |
| 2 | 14.04.1954 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Минск) | 1:0 |
| 3 | 20.04.1954 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Трудовые резервы (Ленинград) | 0:0 |
| 4 | 25.04.1954 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 1:3 |
| 5 | 01.05.1954 | суббота | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 6 | 07.05.1954 | пятница | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 7 | 11.05.1954 | вторник | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 8 | 18.05.1954 | вторник | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 9 | 22.05.1954 | суббота | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
| 10 | 26.05.1954 | среда | Торпедо (Горький) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 11 | 31.05.1954 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 1:0 |
| 12 | 06.06.1954 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Харьков) | 0:1 |
| 13 | 11.04.1954 | пятница | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 14 | 14.06.1954 | понедельник | Трудовые резервы (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 15 | 20.06.1954 | воскресенье | Спартак (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 16 | 27.06.1954 | воскресенье | Локомотив (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:3 |
| 17 | 01.07.1954 | четверг | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 18 | 06.07.1954 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:1 |
| 19 | 13.07.1954 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:3 |
| 20 | 16.07.1954 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1:3 |
| 21 | 30.07.1954 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДСА (Москва) | 1:1 |
| 22 | 09.08.1954 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 23 | 18.08.1954 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Горький) | 0:0 |
| 24 | 13.09.1954 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:3 |
Кубок СССР 1954
| 1/16 финала | 18.09.1954 | суббота | ОДО (Львов) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Спартак-д, Москва | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 : 19 | 35 | |
| 2 | ЦДСА-д, Москва | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:4 | 0:1 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 47 : 20 | 32 | |
| 3 | Локомотив-д, Москва | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41 : 23 | 31 | |
| 4 | Динамо-д, Москва | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 : 26 | 29 | |
| 5 | Динамо-д, Киев | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 : 30 | 28 | |
| 6 | Торпедо-д, Москва | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 4:4 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 : 33 | 26 | |
| 7 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:6 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 : 30 | 24 | |
| 8 | Спартак-д, Минск | 4:3 | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 24 | 10 | 3 | 11 | 36 : 39 | 23 | |
| 9 | Зенит-д, Ленинград | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 : 37 | 18 | |
| 10 | Торпедо-д, Горький | 0:2 | 0:3 | 3:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 4:2 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 : 44 | 18 | |
| 11 | Локомотив-д, Харьков | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:0 | 24 | 8 | 2 | 14 | 23 : 47 | 18 | |
| 12 | Трудовые резервы-д, Ленинград | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 : 39 | 16 | |
| 13 | Динамо-д, Тбилиси | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 8:1 | 1:0 | 24 | 4 | 6 | 14 | 31 : 53 | 14 |


