ТаблицаКалендарьСтатистикаСостав
Турнирная таблица ФНЛ
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Крылья Советов, Самара | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 0-0 | 1-1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 53 — 19 | 73 | |
2 | Анжи, Махачкала | 2-1 | 1-0 | 6-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 60 — 22 | 71 | |
3 | Тосно, Ленинградская область | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 50 — 36 | 65 | |
4 | Томь, Томск | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 5-1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 — 34 | 64 | |
5 | Газовик, Оренбург | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 52 — 31 | 58 | |
6 | Шинник, Ярославль | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 34 | 12 | 17 | 5 | 44 — 33 | 53 | |
7 | Волгарь, Астрахань | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 — 39 | 52 | |
8 | Енисей, Красноярск | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 — 42 | 42 | |
9 | Тюмень, Тюмень | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 — 38 | 42 | |
10 | Луч-Энергия, Владивосток | 0-5 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 — 46 | 42 | |
11 | Сибирь, Новосибирск | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 — 46 | 42 | |
12 | Сокол, Саратов | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 — 41 | 41 | |
13 | Волга, Нижний Новгород | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-5 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 34 | 12 | 4 | 18 | 44 — 57 | 40 | |
14 | СКА-Энергия, Хабаровск | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 — 46 | 37 | |
15 | Балтика, Калининград | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 34 | 8 | 13 | 13 | 25 — 37 | 37 | |
16 | Сахалин, Южно-Сахалинск | 0-3 | 0-3 | -:+ | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 34 | 9 | 8 | 17 | 28 — 50 | 35 | |
17 | Химик, Дзержинск | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 — 59 | 27 | |
18 | Динамо, Санкт-Петербург | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 — 63 | 13 |
Движение по турам
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1 | Крылья Советов, Самара | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
2 | Анжи, Махачкала | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | 54 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 64 | 67 | 68 | 71 |
3 | Тосно, Ленинградская область | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 61 | 64 | 65 | 65 |
4 | Томь, Томск | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
5 | Газовик, Оренбург | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 58 |
6 | Шинник, Ярославль | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 |
7 | Волгарь, Астрахань | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 39 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 |
8 | Енисей, Красноярск | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 42 |
9 | Тюмень, Тюмень | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 |
10 | Луч-Энергия, Владивосток | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
11 | Сибирь, Новосибирск | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 |
12 | Сокол, Саратов | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
13 | Волга, Нижний Новгород | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14 | СКА-Энергия, Хабаровск | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 37 |
15 | Балтика, Калининград | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | 37 |
16 | Сахалин, Южно-Сахалинск | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 |
17 | Химик, Дзержинск | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 |
18 | Динамо, Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Бомбардиры
М | Игрок | Команда | Голы | Из них с пенальти | Минуты | Игры |
1 | Боли Янник | «Анжи» (Махачкала) | 15 | 1 | 1827 | 23 |
2 | Коронов Игорь | «Газовик» (Оренбург) | 14 | 5 | 2568 | 31 |
3 | Яхович Адис | «Крылья Советов» (Самара) | 12 | 0 | 1759 | 20 |
4 | Прокофьев Станислав | «Луч-Энергия» (Владивосток) / «Тосно» (Ленинградская область) | 12 | 0 | 1693 | 26 |
5 | Саркисов Артур | «Волга» (Нижний Новгород) | 12 | 1 | 2120 | 28 |
6 | Самодин Сергей | «Шинник» (Ярославль) | 11 | 0 | 1402 | 17 |
7 | Ткачук Денис | «Крылья Советов» (Самара) | 11 | 0 | 2523 | 29 |
8 | Мязин Андрей | «Луч-Энергия» (Владивосток) | 11 | 1 | 1937 | 32 |
9 | Низамутдинов Эльдар | «Шинник» (Ярославль) | 11 | 2 | 2116 | 28 |
Чемпионат России. Футбольная национальная лига 2014/15
1 | 06.07.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Химик (Дзержинск) | 0-0 |
2 | 12.07.2014 | суббота | Сокол (Саратов) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
3 | 19.07.2014 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Томь (Томск) | 2-1 |
4 | 27.07.2014 | воскресенье | Тосно (Тосно) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
5 | 03.08.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Тюмень (Тюмень) | 2-1 |
6 | 10.08.2014 | воскресенье | Сибирь (Новосибирск) — Крылья Советов (Самара) | 0-2 |
7 | 17.08.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Шинник (Ярославль) | 1-1 |
8 | 24.08.2014 | воскресенье | Анжи (Махачкала) — Крылья Советов (Самара) | 2-1 |
9 | 07.09.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Балтика (Калининград) | 2-0 |
10 | 13.09.2014 | суббота | Волга (Нижний Новгород) — Крылья Советов (Самара) | 0-4 |
11 | 20.09.2014 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Волгарь (Астрахань) | 1-1 |
12 | 29.09.2014 | понедельник | Газовик (Оренбург) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
13 | 05.10.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Динамо (Санкт-Петербург) | 1-1 |
14 | 11.10.2014 | суббота | Енисей (Красноярск) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
15 | 19.10.2014 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Сахалин (Южно-Сахалинск) | 5-3 |
16 | 25.10.2014 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Луч-Энергия (Владивосток) | 2-2 |
17 | 02.11.2014 | воскресенье | СКА-Энергия (Хабаровск) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
18 | 08.11.2014 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Сокол (Саратов) | 2-1 |
19 | 14.11.2014 | пятница | Томь (Томск) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
20 | 18.11.2014 | вторник | Крылья Советов (Самара) — Тосно (Тосно) | 0-2 |
21 | 22.11.2014 | суббота | Тюмень (Тюмень) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
22 | 14.03.2015 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Сибирь Новосибирск) | 2-1 |
23 | 19.03.2015 | среда | Шинник (Ярославль) — Крылья Советов (Самара) | 0-0 |
24 | 22.03.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Анжи (Махачкала) | 1-0 |
25 | 29.03.2015 | воскресенье | Балтика (Калининград) — Крылья Советов (Самара) | 0-2 |
26 | 05.04.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Волга (Нижний Новгород) | 1-0 |
27 | 12.04.2015 | воскресенье | Волгарь (Астрахань) — Крылья Советов (Самара) | 0-0 |
28 | 19.04.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Газовик (Оренбург) | 1-0 |
29 | 25.04.2015 | суббота | Динамо (Санкт-Петербург) — Крылья Советов (Самара) | 0-4 |
30 | 03.05.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Енисей (Красноярск) | 1-0 |
31 | 10.05.2015 | воскресенье | Сахалин (Южно-Сахалинск) — Крылья Советов (Самара) | 0-3 |
32 | 16.05.2015 | суббота | Луч-Энергия (Владивосток) — Крылья Советов (Самара) | 0-5 |
33 | 24.05.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — СКА-Энергия (Хабаровск) | 1-0 |
34 | 30.05.2015 | суббота | Химик (Дзержинск) — Крылья Советов (Самара) | 0-3 |
Кубок России 2014/15
1/32 финала | 30.08.2014 | суббота | Астрахань (Астрахань) — Крылья Советов (Самара) | 1-4 | |
1/16 финала | 24.09.2014 | среда | Крылья Советов (Самара) — Урал (Екатеринбург) | 3-1 | |
1/8 финала | 30.10.2014 | четверг | Краснодар (Краснодар) — Крылья Советов (Самара) | 3-1 | |
1/4 финала | 02.03.2015 | понедельник | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
POLYTAN Кубок ФНЛ
группа С | 13.02.2015 | пятница | Крылья Советов (Самара) — Тюмень (Тюмень) | 0-0 |
группа С | 15.02.2015 | воскресенье | Сокол (Саратов) — Крылья Советов (Самара) | 3-1 |
группа С | 17.02.2015 | вторник | Крылья Советов (Самара) — Енисей (Красноярск) | 3-0 |
матч за 5-8 места | 20.02.2015 | пятница | Крылья Советов (Самара) — СКА-Энергия (Хабаровск) | 1-3 |
матч за 7-8 места | 23.02.2015 | понедельник | Луч-Энергия (Владивосток) — Крылья Советов (Самара) | 1-1, по пенальти 7-8 |
Товарищеские матчи
1 | 18.06.2014 | среда | Крылья Советов (Самара) — Лада (Тольятти) | 7-0 |
2 | 21.06.2014 | суббота | Енисей (Красноярск) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
3 | 25.06.2014 | среда | Крылья Советов (Самара) — ЦСКА (София, Болгария) | 1-1 |
4 | 28.06.2014 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Уайт Стар (Брюссель, Бельгия) | 1-0 |
5 | 12.08.2014 | вторник | Крылья Советов (Самара) — Лада (Тольятти) | 3-0 |
6 | 03.09.2014 | среда | Лада (Тольятти) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
7 | 21.01.2015 | среда | Крылья Советов (Самара) — Астана (Астана, Казахстан) | 1-1 |
8 | 31.01.2015 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) | 2-2 |
9 | 04.02.2015 | среда | Крылья Советов (Самара) — АИК (Стокгольм, Швеция) | 2-1 |
10 | 15.02.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Мордовия (Саранск) | 1-0 |
11 | 22.02.2015 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Локомотив (Москва) | 0-1 |
12 | 03.03.2015 | вторник | Крылья Советов (Самара) — Домодедово | 3-1 |
13 | 20.04.2015 | понедельник | Сызрань-2003 (Сызрань) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
Статистика турнира
Всего матчей: 306
Побед хозяев: 134 (43,8%)
Ничьих: 84 (27,5%)
Побед гостей: 88 (28,8%)
Крупных побед:
Забито голов: 739
Забито голов хозяевами: 432 (54,4%)
Забито голов гостями: 337 (45,6%)
Голов в среднем за игру: 2,42
Голов в среднем за игру (хозяева): 1,3
Голов в среднем за игру (гости): 1,1
Забито голов с пенальти:
Незабитые пенальти:
Реализация пенальти:
Автоголы:
Голы джокеров:
Предупреждения:
Удаления (2 предупреждения):
Удаления:
Зрителей всего: 828 758
Зрителей в среднем за игру: 2 717
Больше всего мячей забито в матче: «Крылья Советов» — «Сахалин» 5-3 (8 мячей)
Самая крупная домашняя победа: «Волга» — СКА-Энергия 6-0, «Анжи» — «Томь» 6-0
Самая крупная гостевая победа: «Волга» — «Томь» 0-5, «Луч-Энергия» — «Крылья Советов» 0-5
Состав команды «Крылья Советов» в сезоне 2014/15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
Хим | Сок | Том | Тос | Тюм | Сиб | Шин | Анж | Бал | Внн | Вас | Газ | Дин | Ени | Сах | Луч | Ска | Сок | Том | Тос | Тюм | Сиб | Шин | Анж | Бал | Внн | Вас | Газ | Дин | Ени | Сах | Луч | Ска | Хим | ||||||||||
0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-3 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | Пр | Уд | Рост | Вес | Гражданство | |||||
13 | Конюхов Евгений | 21.11.1986 | 25 | -11 | О | О | О | О | О | О | О | О | + | + | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 1 | 0 | 188 | 86 | Россия | |||||||
1 | Вавилин Денис | 04.07.1982 | 9 | -8 | + | + | + | О | О | О | О | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 190 | 88 | Россия | ||||||
99 | Муха Ян | 05.12.1982 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | «Арсенал» (Тула) | 0 | 0 | 190 | 87 | Словакия | ||||||||||||||||||
88 | Шильников Виталий | 23.09.1997 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 194 | 83 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Кобозев Евгений | 11.01.1990 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 186 | 75 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Телес Бруно | 01.05.1986 | 20 | 1 | О | О | О | О | О | О1 | О | 77 | О | О | О | О | + | О | 45 | + | 82 | 26 | О | О | 53 | 46 | 6 | 0 | 183 | 75 | Бразилия | ||||||||||||
4 | Таранов Иван | 22.06.1986 | 19 | 1 | кО | кО | кО | кО | кО | к65 | кО | кО | кО1 | кО | кО | кО | кО | + | 1 | кО | кО | кО | к63 | к83 | 0 | 0 | 185 | 80 | Россия | ||||||||||||||
33 | Ятченко Дмитрий | 25.08.1986 | 29 | 1 | 84 | О | О | 64 | + | О | 79 | О | О | О | О | О | О | О | О | 86 | О | О | О | О | О | + | + | 37 | О1 | О | О | 58 | 13 | 2 | 7 | + | + | 7 | 3 | 0 | 172 | 68 | Россия |
45 | Концедалов Алексей | 24.07.1990 | 34 | 0 | 67 | О | О | О | О | О | О | 89 | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 1 | 0 | 186 | 76 | Россия |
15 | Цаллагов Ибрагим | 12.12.1990 | 34 | 1 | 6 | О | О | О | О | О | О | О | О | 75 | О | кО | кО | кО | кО | кО | кО | кО | кО | кО | кО | О | О | кО | кО | кО | кО | кО | кО | О | О | О | О | О1 | 1 | 0 | 179 | 74 | Россия |
6 | Надсон Жозе | 18.10.1984 | 17 | 0 | + | + | 3 | + | 10 | 27 | + | + | + | + | + | + | 8 | + | + | 77 | О | О | О | О | + | + | 21 | 10 | 20 | 8 | 32 | О | + | + | + | 27 | 7 | 2 | 0 | 190 | 84 | Бразилия | |
40 | Божин Сергей | 12.09.1994 | 17 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | + | 1 | 1 | 24 | О | О | О | О | О | 66 | + | 32 | 771 | 88 | 83 | О | О | 44 | 0 | 0 | 180 | 70 | Россия | ||||||||||
16 | Симайс Йерун | 12.05.1985 | 12 | 1 | «Генк» (Генк, Бельгия) | 1 | 10 | + | О | О | О | О | О | + | 10 | + | + | + | 6 | 5 | 131 | 8 | + | + | 0 | 0 | 193 | 80 | Бельгия | ||||||||||||||
92 | Обивалин Сергей | 20.03.1995 | 3 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 3 | + | 24 | 0 | 0 | 189 | 83 | Россия | ||||||||||||||||||||
90 | Бурлак Тарас | 22.02.1990 | 13 | 1 | «Рубин» (Казань) | 2 | 3 | О | О | О | О | О | О | О | О1 | О | О | О | 0 | 0 | 187 | 78 | Россия | ||||||||||||||||||||
67 | Махмудов Эмин | 27.04.1992 | 5 | 0 | О | 89 | 79 | 89 | О | + | 0 | 0 | 175 | 70 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Драгун Станислав | 04.06.1988 | 26 | 2 | О | 26 | 80 | 63 | 86 | О | 17 | 19 | + | 73 | 45 | 69 | 84 | 10 | 22 | О | О | О | О1 | 82 | 58 | 831 | О | 77 | 75 | О | 83 | 4 | 0 | 181 | 79 | Беларусь | |||||||
7 | Немов Пётр | 18.10.1983 | 4 | 0 | 70 | 80 | 17 | + | 34 | «Томь» (Томск) | 0 | 0 | 180 | 70 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Баляйкин Евгений | 19.05.1988 | 10 | 0 | 23 | 1 | 11 | 10 | 25 | 4 | 1 | 8 | 64 | + | 0 | 0 | 184 | 74 | Россия | ||||||||||||||||||||||||
32 | Елисеев Александр | 15.11.1991 | 18 | 1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 13 | 89 | + | 7 | 75 | 82 | О | 771 | 84 | 18 | О | 84 | 19 | + | + | + | + | 0 | 0 | 183 | 77 | Россия | |||||||||||
89 | Палиенко Максим | 18.10.1994 | 10 | 0 | 6 | 1 | + | 15 | + | 1 | + | 4 | 6 | 82 | 6 | 71 | + | + | + | 3 | + | 1 | 0 | 177 | 67 | Россия | |||||||||||||||||
25 | Ткачук Денис | 02.07.1989 | 29 | 11 | 89 | 871 | О | 891 | 89 | О1 | О | О1 | 851 | О | О | О | 891 | 862 | О | О | 41 | О | О | 881 | О | 89 | О | 84 | О | 87 | + | О1 | 851 | 73 | 2 | 0 | 176 | 68 | Россия | ||||
10 | Чочиев Алан | 07.09.1991 | 28 | 9 | 101 | 731 | О | 80 | 89 | 79 | 881 | 89 | О1 | 85 | 831 | 89 | 89 | 49 | 751 | 87 | 69 | 80 | 70 | 62 | 3 | О2 | 64 | 4 | О | 841 | О | 2 | 1 | 180 | 70 | Россия | |||||||
5 | Габулов Георгий | 04.09.1988 | 26 | 2 | «Ростов» (Ростов) | О1 | О | О | О | О | О | О | О | О | 6 | 72 | О | О | О | О | О | О | О | 89 | О | 84 | О1 | О | 82 | О | О | 3 | 0 | 190 | 78 | Россия | |||||||
20 | Померко Алексей | 03.05.1990 | 21 | 1 | «Краснодар» (Краснодар) | 8 | 15 | 5 | О | О | О | О1 | 87 | О | 15 | + | О | О | О | О | О | 7 | 26 | 35 | 15 | 6 | 28 | 5 | 0 | 184 | 77 | России | |||||||||||
77 | Горбатенко Игорь | 13.02.1989 | 13 | 2 | «Шинник» (Ярославль) | О | 87 | 1 | 801 | 6 | 84 | 81 | О | + | 55 | 51 | 17 | 62 | 0 | 0 | 170 | 64 | Россия | ||||||||||||||||||||
43 | Роганов Олег | 26.04.1995 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 182 | 61 | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Делькин Артём | 02.08.1990 | 12 | 0 | 84 | 80 | 81 | 75 | 56 | + | 11 | 82 | 5 | + | + | 15 | + | 66 | + | + | + | 87 | + | + | «Тюмень» (Тюмень) | 0 | 0 | 181 | 77 | Россия | |||||||||||||
8 | Корниленко Сергей | 14.06.1983 | 27 | 6 | О | О | О | О | О1 | О | О | О | 73 | 71 | 1 | 17 | 9 | 21 | 13 | 801 | 681 | О | 1 | 28 | 91 | 87 | О | 13 | 6 | О2 | 5 | 0 | 186 | 90 | Беларусь | ||||||||
18 | Яхович Адис | 18.03.1987 | 20 | 12 | «Риека» (Риека, Хорватия) | 802 | О1 | 89 | О1 | 813 | О | О | О1 | О | О | О | О1 | О | 89 | О | О | 85 | 86 | 773 | 84 | 8 | 0 | 190 | 90 | Македония | |||||||||||||
17 | Сипатов Сергей | 08.02.1993 | 3 | 0 | + | + | 4 | 13 | 8 | + | 0 | 0 | 180 | 73 | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Сердер Сердеров | 10.03.1994 | 2 | 0 | «Анжи» (Махачкала) | + | 3 | + | + | 6 | + | 0 | 0 | 176 | 70 | Россия |