КалендарьДублирующий состав
Чемпионат России. Премьер-лига
| 1 | 15.03.2009 | воскресенье | Томь (Томск) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
| 2 | 21.03.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Амкар (Пермь) | 1-0 |
| 3 | 05.04.2009 | воскресенье | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 2-1 |
| 4 | 10.04.2009 | пятница | Крылья Советов (Самара) — Химки (Химки) | 3-0 |
| 5 | 18.04.2009 | суббота | Ростов (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Самара) | 0-0 |
| 6 | 25.04.2009 | суббота | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
| 7 | 03.05.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — ЦСКА (Москва) | 1-3 |
| 8 | 10.05.2009 | воскресенье | Зенит (Санкт-Петербург) — Крылья Советов (Самара) | 2-0 |
| 9 | 17.05.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Кубань (Краснодар) | 1-0 |
| 10 | 24.05.2009 | воскресенье | Спартак (Нальчик) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
| 11 | 30.05.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Москва (Москва) | 1-1 |
| 12 | 13.06.2009 | суббота | Терек (Грозный) — Крылья Советов (Самара) | 3-2 |
| 13 | 11.07.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Рубин (Казань) | 1-2 |
| 14 | 19.07.2009 | воскресенье | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
| 15 | 25.07.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Сатурн (Московская область) | 0-2 |
| 16 | 02.08.2009 | воскресенье | Амкар (Пермь) — Крылья Советов (Самара) | 2-0 |
| 17 | 09.08.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Локомотив (Москва) | 1-3 |
| 18 | 16.08.2009 | воскресенье | Химки (Химки) — Крылья Советов (Самара) | 1-3 |
| 19 | 22.08.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Ростов (Ростов-на-Дону) | 2-2 |
| 20 | 30.08.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Динамо (Москва) | 3-1 |
| 21 | 12.09.2009 | суббота | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 3-0 |
| 22 | 20.09.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Зенит (Санкт-Петербург) | 0-1 |
| 23 | 27.09.2009 | воскресенье | Кубань (Краснодар) — Крылья Советов (Самара) | 0-0 |
| 24 | 03.10.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Спартак (Нальчик) | 0-0 |
| 25 | 18.10.2009 | воскресенье | Москва (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 2-1 |
| 26 | 24.10.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Терек (Грозный) | 2-0 |
| 27 | 30.10.2009 | пятница | Рубин (Казань) — Крылья Советов (Самара) | 4-1 |
| 28 | 07.11.2009 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Спартак (Москва) | 2-1 |
| 29 | 21.11.2009 | суббота | Сатурн (Московская область) — Крылья Советов (Самара) | 3-1 |
| 30 | 29.11.2009 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Томь (Томск) | 1-3 |
Кубок России 2009/2010
| 1/16 финала | 15.07.2009 | среда | Челябинск (Челябинск) — Крылья Советов (Самара) | 2-1 |
Лига Европы УЕФА 2009/2010
| 3-й отборочный раунд | 30.07.2009 | четверг | Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
| 3-й отборочный раунд | 06.08.2009 | четверг | Крылья Советов (Самара) — Сент-Патрикс Атлетик (Дублин, Ирландия) | 3-2 |
Премьер-лига. Первенство молодежных команд
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Зенит-м, Санкт-Петербург | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 — 29 | 68 | |
| 2 | Спартак-м, Москва | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 6-0 | 5-0 | 4-1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 82 — 37 | 62 | |
| 3 | Сатурн-м, Московская область | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-11 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 7-0 | 2-1 | 2-1 | 30 | 19 | 2 | 9 | 63 — 31 | 59 | |
| 4 | Локомотив-м, Москва | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 — 30 | 57 | |
| 5 | Рубин-м, Казань | 0-2 | 5-4 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 5-4 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 — 33 | 54 | |
| 6 | Динамо-м, Москва | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 — 34 | 52 | |
| 7 | Москва-м, Москва | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 0-1 | 2-7 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 61 — 51 | 48 | |
| 8 | Амкар-м, Пермь | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 4-0 | 2-1 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 — 50 | 45 | |
| 9 | Крылья Советов-м, Самара | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 — 45 | 45 | |
| 10 | Спартак-м, Нальчик | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 — 45 | 40 | |
| 11 | Терек-м, Грозный | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 — 51 | 38 | |
| 12 | ЦСКА-м, Москва | 2-3 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 4-3 | 30 | 11 | 2 | 17 | 53 — 59 | 35 | |
| 13 | Томь-м, Томск | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 0-3 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | <3-0> | 2-1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 — 45 | 29 | |
| 14 | Химки-м, Химки | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 1-6 | 0-2 | 2-1 | 1-5 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 — 72 | 25 | |
| 15 | Ростов-м, Ростов-на-Дону | 1-4 | 1-3 | 2-6 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 — 72 | 14 | |
| 16 | Кубань-м, Краснодар | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 2-5 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 30 | 3 | 3 | 24 | 24 — 72 | 12 |


