КалендарьДублирующий состав
Чемпионат России. Премьер-лига
1 | 13.03.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Сатурн (Московская область) | 1-1 |
2 | 21.03.2004 | воскресенье | Ротор (Волгоград) — Крылья Советов (Самара) | 3-2 |
3 | 27.03.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — ЦСКА (Москва) | 1-1 |
4 | 03.04.2004 | суббота | Торпедо-Металлург (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 5-1 |
5 | 07.04.2004 | среда | Крылья Советов (Самара) — Амкар (Пермь) | 1-0 |
6 | 10.04.2004 | суббота | Рубин (Казань) — Крылья Советов (Самара) | 1-3 |
7 | 18.04.2004 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Торпедо (Москва) | 2-5 |
8 | 25.04.2004 | воскресенье | Шинник (Ярославль) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
9 | 02.05.2004 | воскресенье | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
10 | 09.05.2004 | воскресенье | Крылья Советов (Самара) — Спартак (Москва) | 4-2 |
11 | 16.05.2004 | воскресенье | Зенит (Санкт-Петербург) — Крылья Советов (Самара) | 1-2 |
12 | 19.05.2004 | среда | Кубань (Краснодар) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
13 | 22.05.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Локомотив (Москва) | 1-0 |
14 | 03.07.2004 | суббота | Алания (Владикавказ) — Крылья Советов (Самара) | 2-4 |
15 | 07.07.2004 | среда | Крылья Советов (Самара) — Ростов (Ростов-на-Дону) | 2-1 |
16 | 10.07.2004 | суббота | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
17 | 17.07.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Кубань (Краснодар) | 2-1 |
18 | 24.07.2004 | суббота | Ростов (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
19 | 14.08.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Алания (Владикавказ) | 4-1 |
20 | 21.08.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Динамо (Москва) | 4-1 |
21 | 28.08.2004 | суббота | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 3-1 |
22 | 11.09.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Зенит (Санкт-Петербург) | 0-1 |
23 | 18.09.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Шинник (Ярославль) | 1-2 |
24 | 24.09.2004 | пятница | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
25 | 02.10.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Рубин (Казань) | 2-1 |
26 | 16.10.2004 | суббота | Амкар (Пермь) — Крылья Советов (Самара) | 3-1 |
27 | 23.10.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Москва (Москва) | 2-1 |
28 | 30.10.2004 | суббота | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
29 | 08.11.2004 | понедельник | Крылья Советов (Самара) — Ротор (Волгоград) | 1-0 |
30 | 12.11.2004 | пятница | Сатурн (Московская область) — Крылья Советов (Самара) | 1-2 |
Кубок России 2003/2004
1/8 финала | 06.03.2004 | суббота | Зенит (Санкт-Петербург) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
1/4 финала | 14.04.2004 | среда | Крылья Советов (Самара) — ЦСКА (Москва) | 2-1 |
1/4 финала | 21.04.2004 | среда | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 0-1 |
1/2 финала | 05.05.2004 | среда | Торпедо-Металлург (Москва) — Крылья Советов (Самара) | 1-1 |
1/2 финала | 12.05.2004 | среда | Крылья Советов (Самара) — Торпедо-Металлург (Москва) | 3-1 |
Финал | 29.05.2004 | суббота | Терек (Грозный) — Крылья Советов (Самара) | 1-0 |
Кубок России 2004/2005
1/16 финала | 31.07.2004 | суббота | Крылья Советов (Самара) — Олимпия (Волгоград) | 3-1 |
1/16 финала | 07.08.2004 | суббота | Олимпия (Волгоград) — Крылья Советов (Самара) | 1-4 |
Премьер-лига. Дублирующие составы
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Москва-д, Москва | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 55 — 27 | 60 | |
2 | ЦСКА-д, Москва | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 30 | 18 | 5 | 7 | 53 — 28 | 59 | |
3 | Сатурн-д, Московская область | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 7-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 — 32 | 58 | |
4 | Динамо-д, Москва | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 — 26 | 53 | |
5 | Торпедо-д, Москва | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 4-3 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 39 — 41 | 47 | |
6 | Спартак-Алания-д, Владикавказ | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 — 39 | 47 | |
7 | Локомотив-д, Москва | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 — 39 | 44 | |
8 | Спартак-д, Москва | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 5-2 | 0-1 | 3-6 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 — 45 | 42 | |
9 | Ростов-д, Ростов-на-Дону | 1-4 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 — 43 | 41 | |
10 | Шинник-д, Ярославль | 1-2 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-6 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 — 45 | 39 | |
11 | Зенит-д, Санкт-Петербург | 0-4 | 0-2 | 5-1 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 — 49 | 38 | |
12 | Рубин-д, Казань | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 — 54 | 32 | |
13 | Кубань-д, Краснодар | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 — 43 | 27 | |
14 | Амкар-д, Пермь | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 3-0 | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 — 49 | 26 | |
15 | Крылья Советов-д, Самара | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 — 55 | 25 | |
16 | Ротор-д, Волгоград | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 0-5 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 — 61 | 24 |