Календарь
Чемпионат СССР. Первая лига. Восточная зона
| 1 | 06.04.1985 | суббота | Пахтакор (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 2 | 09.04.1985 | вторник | Звезда (Джизак) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-2 |
| 3 | 19.04.1985 | пятница | Памир (Душанбе) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 4 | 26.04.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 1-0 |
| 5 | 29.04.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Шинник (Ярославль) | 0-0 |
| 6 | 06.05.1985 | понедельник | СКА (Хабаровск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-1 |
| 7 | 09.05.1985 | четверг | Кузбасс (Кемерово) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-1 |
| 8 | 13.05.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Ротор (Волгоград) | 0-0 |
| 9 | 17.05.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Искра (Смоленск) | 1-0 |
| 10 | 20.05.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСКА (Москва) | 2-2 |
| 11 | 27.05.1985 | понедельник | Искра (Смоленск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
| 12 | 30.05.1985 | четверг | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 13 | 03.06.1985 | понедельник | Ротор (Волгоград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-2 |
| 14 | 07.06.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Хабаровск) | 0-0 |
| 15 | 10.06.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Кузбасс (Кемерово) | 0-2 |
| 16 | 17.06.1985 | понедельник | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 17 | 20.06.1985 | четверг | Шинник (Ярославль) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 18 | 01.07.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Памир (Душанбе) | 2-1 |
| 19 | 09.07.1985 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Пахтакор (Ташкент) | 0-0 |
| 20 | 12.07.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Звезда (Джизак) | 1-1 |
Чемпионат СССР. Первая лига. Группа «Б»
| 21 | 29.07.1985 | понедельник | Металлург (Запорожье) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 22 | 01.08.1985 | четверг | Нистру (Кишинёв) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
| 23 | 06.08.1985 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Кузбасс (Кемерово) | 1-3 |
| 24 | 11.08.1985 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Искра (Смоленск) | 1-2 |
| 25 | 19.08.1985 | понедельник | Звезда (Джизак) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 26 | 22.08.1985 | четверг | Пахтакор (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 27 | 01.09.1985 | воскресенье | Кубань (Краснодар) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
| 28 | 06.09.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Гурия (Ланчхути) | 0-2 |
| 29 | 10.09.1985 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Орджоникидзе) | 2-1 |
| 30 | 17.09.1985 | вторник | Кузбасс (Кемерово) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 31 | 20.09.1985 | пятница | Искра (Смоленск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 32 | 27.09.1985 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Звезда (Джизак) | 5-0 |
| 33 | 30.09.1985 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Пахтакор (Ташкент) | 1-3 |
| 34 | 06.10.1985 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Кубань (Краснодар) | 1-1 |
| 35 | 15.10.1985 | вторник | Гурия (Ланчхути) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-1 |
| 36 | 18.10.1985 | пятница | Спартак (Орджоникидзе) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 37 | 24.10.1985 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Металлург (Запорожье) | 1-0 |
| 38 | 27.10.1985 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Нистру (Кишинёв) | 2-0 |
Чемпионат СССР. Турнир за переход в первую лигу. 2-я группа
| 1 | 02.11.1985 | суббота | Атлантас (Клайпеда) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 2 | 05.11.1985 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Звезда (Пермь) | 1-1 |
| 3 | 08.11.1985 | пятница | Мерцхали (Махарадзе) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-2 |
| 4 | 11.11.1985 | понедельник | Звезда (Пермь) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 5 | 14.11.1985 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Мерцхали (Махарадзе) | 0-1 |
| 6 | 17.11.1985 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Атлантас (Клайпеда) | 0-1 |
Кубок СССР 1985/86
| 1/64 | 24.06.1985 | понедельник | Мерцхали (Махарадзе) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-3 |
| 1/32 | 30.06.1985 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Хабаровск) | 1-2 |


