КалендарьДублирующий состав
Чемпионат СССР. Высшая лига
| 1 | 24.03.1979 | суббота | Черноморец (Одесса) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 2 | 02.04.1979 | понедельник | Кайрат (Алма-Ата) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-2 |
| 3 | 10.04.1979 | вторник | Пахтакор (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-2 |
| 4 | 15.04.1979 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтчи (Баку) | 0-1 |
| 5 | 23.04.1979 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Донецк) | 0-3 |
| 6 | 28.04.1979 | суббота | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 7 | 02.05.1979 | среда | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 8 | 11.05.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1-3 |
| 9 | 22.05.1979 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСКА (Москва) | 1-0 |
| 10 | 27.05.1979 | воскресенье | Арарат (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 11 | 01.06.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0-4 |
| 12 | 07.06.1979 | четверг | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 13 | 14.06.1979 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Заря (Ворошиловград) | 1-0 |
| 14 | 18.06.1979 | понедельник | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 15 | 22.06.1979 | пятница | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-1 |
| 16 | 08.07.1979 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Ростов-на-Дону) | 2-1 |
| 17 | 12.07.1979 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 0-2 |
| 18 | 17.07.1979 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 2-0 |
| 19 | 08.08.1979 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Арарат (Ереван) | 0-3 |
| 20 | 17.08.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0-1 |
| 21 | 22.08.1979 | среда | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-1 |
| 22 | 27.08.1979 | понедельник | СКА (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 23 | 01.09.1979 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0-5 |
| 24 | 16.09.1979 | воскресенье | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 25 | 23.09.1979 | воскресенье | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 26 | 28.09.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 1-0 |
| 27 | 06.10.1979 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Пахтакор (Ташкент) | 1-1 |
| 28 | 11.10.1979 | четверг | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 29 | 17.10.1979 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 1-4 |
| 30 | 21.10.1979 | воскресенье | Шахтёр (Донецк) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-2 |
| 31 | 03.11.1979 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Черноморец (Одесса) | 1-1 |
| 32 | 09.11.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Кайрат (Алма-Ата) | 2-1 |
| 33 | 18.11.1979 | воскресенье | Нефтчи (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-0 |
| 34 | 25.11.1979 | воскресенье | Заря (Ворошиловград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
Кубок СССР 1979
| группа 8 | 28.02.1979 | среда | Таврия (Ситмферополь) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-2 |
| группа 8 | 03.03.1979 | суббота | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| группа 8 | 06.03.1979 | вторник | Шахтёр (Караганда) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| группа 8 | 09.03.1979 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Факел (Воронеж) | 1-0 |
| группа 8 | 12.03.1979 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Кузбасс (Кемерово) | 2-1 |
| 1/4 финала | 20.03.1979 | вторник | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
Высшая лига. Дублирующие составы
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | ЦСКА-д, Москва | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | <3-0> | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 — 31 | 50 | |
| 2 | Нефтчи-д, Баку | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 5-2 | 1-0 | <3-0> | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 34 | 20 | 8 | 6 | 54 — 31 | 48 | |
| 3 | Динамо-д, Киев | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 6-1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 51 — 29 | 45 | |
| 4 | Динамо-д, Тбилиси | 2-2 | 5-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 70 — 45 | 44 | |
| 5 | Спартак-д, Москва | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 — 35 | 43 | |
| 6 | Шахтёр-д, Донецк | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 7-3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 — 44 | 41 | |
| 7 | Динамо-д, Москва | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 — 32 | 38 | |
| 8 | Торпедо-д, Москва | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 — 42 | 37 | |
| 9 | Пахтакор-д, Ташкент | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 — 36 | 36 | |
| 10 | Локомотив-д, Москва | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 4-2 | <3-0> | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 — 53 | 33 | |
| 11 | Черноморец-д, Одесса | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39 — 40 | 33 | |
| 12 | СКА-д, Ростов-на-Дону | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 4-2 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 — 38 | 32 | |
| 13 | Арарат-д, Ереван | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 — 47 | 31 | |
| 14 | Динамо-д, Минск | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 3-3 | 4-1 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 — 48 | 28 | |
| 15 | Кайрат-д, Алма-Ата | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-5 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 34 | 9 | 7 | 18 | 29 — 46 | 25 | |
| 16 | Зенит-д, Ленинград | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | 34 | 8 | 3 | 23 | 46 — 64 | 19 | |
| 17 | Заря-д, Ворошиловград | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 1-5 | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 — 71 | 17 | |
| 18 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 34 | 4 | 4 | 26 | 26 — 85 | 12 |


