КалендарьДублирующий состав
Чемпионат СССР. Высшая лига. Осень
| 1 | 13.08.1976 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 2-0 |
| 2 | 18.08.1976 | среда | Арарат (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 3 | 26.08.1976 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Донецк) | 0-0 |
| 4 | 04.09.1976 | суббота | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 5 | 11.09.1976 | суббота | Днепр (Днепропетровск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-1 |
| 6 | 19.09.1976 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1-2 |
| 7 | 26.09.1976 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Карпаты (Львов) | 3-1 |
| 8 | 02.10.1976 | суббота | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5-1 |
| 9 | 07.10.1976 | четверг | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 10 | 12.10.1976 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1-0 |
| 11 | 17.10.1976 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1-0 |
| 12 | 26.10.1976 | вторник | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 13 | 30.10.1976 | суббота | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 14 | 06.11.1976 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Черноморец (Одесса) | 2-0 |
| 15 | 10.11.1976 | среда | Заря (Ворошиловград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
Высшая лига. Дублирующие составы
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо-д, Киев | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 — 13 | 25 | |||||||||
| 2 | Шахтёр-д, Донецк | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 22 — 11 | 23 | ||||||||
| 3 | Карпаты-д, Львов | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 — 10 | 22 | |||||||||
| 4 | Динамо-д, Тбилиси | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 — 23 | 19 | ||||||||
| 5 | Торпедо-д, Москва | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-4 | 0-0 | 3-1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 — 9 | 19 | |||||||||
| 6 | Спартак-д, Москва | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 — 23 | 18 | |||||||||
| 7 | Динамо-д, Москва | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 — 17 | 18 | |||||||||
| 8 | ЦСКА-д, Москва | 0-0 | 1-3 | 5-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 — 19 | 18 | ||||||||
| 9 | Локомотив-д, Москва | 0-0 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 — 23 | 14 | ||||||||
| 10 | Зенит-д, Ленинград | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 — 23 | 12 | ||||||||
| 11 | Заря-д, Ворошиловград | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 — 20 | 12 | ||||||||
| 12 | Динамо-д, Минск | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 — 22 | 11 | ||||||||
| 13 | Арарат-д, Ереван | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 — 31 | 9 | |||||||||
| 14 | Черноморец-д, Одесса | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 — 20 | 7 | |||||||||
| 15 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 — 26 | 7 | |||||||||
| 16 | Днепр-д, Днепропетровск | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 — 23 | 6 |


