КалендарьДублирующий состав
Чемпионат СССР. Класс «А». Первая группа
1 | 21.04.1965 | среда | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
2 | 27.04.1965 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1-0 |
3 | 02.05.1965 | воскресенье | Пахтакор (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-3 |
4 | 23.05.1965 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Черноморец (Одесса) | 2-1 |
5 | 27.05.1965 | четверг | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
6 | 06.06.1965 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0-1 |
7 | 13.06.1965 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 1-2 |
8 | 20.06.1965 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтяник (Баку) | 3-1 |
9 | 26.06.1965 | суббота | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
10 | 30.06.1965 | среда | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
11 | 07.07.1965 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Ростов-на-Дону) | 1-1 |
12 | 11.07.1965 | воскресенье | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
13 | 15.07.1965 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Донецк) | 3-1 |
14 | 19.07.1965 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Одесса) | 4-0 |
15 | 23.07.1965 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 0-0 |
16 | 27.07.1965 | вторник | Торпедо (Кутаиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-1 |
17 | 06.08.1965 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Пахтакор (Ташкент) | 2-2 |
18 | 10.08.1965 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 0-1 |
19 | 18.08.1965 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0-0 |
20 | 28.08.1965 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Санкт-Петербург) | 2-1 |
21 | 09.09.1965 | четверг | Черноморец (Одесса) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-2 |
22 | 14.09.1965 | вторник | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
23 | 20.09.1965 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Кутаиси) | 5-0 |
24 | 25.09.1965 | суббота | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
25 | 14.10.1965 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 1-0 |
26 | 18.10.1965 | понедельник | Шахтёр (Донецк) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
27 | 23.10.1965 | суббота | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
28 | 27.10.1965 | среда | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-0 |
29 | 31.10.1965 | воскресенье | СКА (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-0 |
30 | 04.11.1965 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСКА (Москва) | 0-1 |
31 | 08.11.1965 | понедельник | Нефтяник (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5-0 |
32 | 16.11.1965 | вторник | СКА (Одесса) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
Кубок СССР 1965
1/16 финала | 15.05.1965 | суббота | Алга (Фрунзе) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-1 |
1/8 финала | 01.06.1965 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Авангард (Тернополь) | 2-1 |
1/4 финала | 04.07.1965 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 3-1 |
1/2 финала | 02.08.1965 | понедельник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-2 |
Первая группа класса «А». Дублирующие составы
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Динамо-д, Киев | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 1:1 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 32 | 22 | 5 | 5 | 52 — 19 | 49 | |
2 | Локомотив-д, Москва | 0-3 | 3-3 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 32 | 17 | 7 | 8 | 45 — 39 | 41 | |
3 | ЦСКА-д, Москва | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 32 | 13 | 12 | 7 | 48 — 33 | 38 | |
4 | Спартак-д, Москва | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 — 29 | 35 | |
5 | Торпедо-д, Москва | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 32 | 14 | 7 | 11 | 36 — 26 | 35 | |
6 | СКА-д, Одесса | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 — 41 | 35 | |
7 | СКА-д, Ростов-на-Дону | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | 32 | 16 | 2 | 14 | 44 — 42 | 34 | |
8 | Динамо-д, Минск | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 5-0 | <3-0> | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 — 26 | 32 | |
9 | Черноморец-д, Одесса | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 — 38 | 31 | |
10 | Нефтяник-д, Баку | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 32 | 8 | 14 | 10 | 27 — 25 | 30 | |
11 | Пахтакор-д, Ташкент | 0-2 | 3-3 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 — 44 | 30 | |
12 | Зенит-д, Ленинград | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | <0-3> | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 32 | 12 | 5 | 15 | 36 — 40 | 29 | |
13 | Динамо-д, Москва | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 — 41 | 28 | |
14 | Шахтёр-д, Донецк | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 32 | 6 | 16 | 10 | 26 — 32 | 28 | |
15 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 — 47 | 26 | |
16 | Динамо-д, Тбилиси | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 — 42 | 25 | |
17 | Торпедо-д, Кутаиси | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | 32 | 4 | 10 | 18 | 18 — 51 | 18 |