КалендарьДублирующий состав
Чемпионат СССР. Первая группа класса «А»
| 1 | 28.03.1964 | суббота | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 2 | 01.04.1964 | среда | Молдова (Кишинёв) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 3 | 11.04.1964 | суббота | СКА (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 4 | 15.04.1964 | среда | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
| 5 | 20.04.1964 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Кутаиси) | 0-0 |
| 6 | 27.04.1964 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСКА (Москва) | 0-0 |
| 7 | 02.05.1964 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1-0 |
| 8 | 10.05.1964 | воскресенье | Нефтяник (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 9 | 17.05.1964 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 2-1 |
| 10 | 21.05.1964 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Кайрат (Алма-Ата) | 0-2 |
| 11 | 15.06.1964 | понедельник | Шахтёр (Донецк) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-0 |
| 12 | 27.06.1964 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 0-0 |
| 13 | 02.07.1964 | четверг | Шинник (Ярославль) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-1 |
| 14 | 10.07.1964 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0-4 |
| 15 | 16.07.1964 | четверг | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
| 16 | 20.07.1964 | понедельник | Волга (Горький) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-1 |
| 17 | 06.08.1964 | четверг | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 18 | 10.08.1964 | понедельник | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-1 |
| 19 | 14.08.1964 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Молдова (Кишинёв) | 3-1 |
| 20 | 22.08.1964 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Ростов-на-Дону) | 0-1 |
| 21 | 26.08.1964 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Шинник (Ярославль) | 1-0 |
| 22 | 03.09.1964 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 3-3 |
| 23 | 12.09.1964 | суббота | ЦСКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4-2 |
| 24 | 16.09.1964 | среда | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-1 |
| 25 | 21.09.1964 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтяник (Баку) | 0-0 |
| 26 | 02.10.1964 | пятница | Кайрат (Алма-Ата) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-1 |
| 27 | 06.10.1964 | вторник | Торпедо (Кутаиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0-0 |
| 28 | 10.10.1964 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Волга (Горький) | 1-1 |
| 29 | 15.10.1964 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Донецк) | 0-0 |
| 30 | 20.10.1964 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 1-1 |
| 31 | 26.10.1964 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-0 |
| 32 | 30.10.1964 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 4-0 |
Кубок СССР 1964
| 1/16 финала | 04.06.1964 | четверг | Заря (Луганск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-2 |
| 1/8 финала | 11.06.1964 | четверг | Шахтёр (Донецк) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-2 |
| 1/4 финала | 21.06.1964 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — СКА (Одесса) | 1-0 |
| 1/2 финала | 07.09.1964 | понедельник | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2-3 |
| Финал | 27.09.1964 | воскресенье | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1-0 |
Первая группа класса «А». Дублирующие составы
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо-д, Тбилиси | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | <3-0> | 3-1 | 32 | 22 | 5 | 5 | 60 — 23 | 49 | |
| 2 | Динамо-д, Киев | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 5-2 | 0-0 | 4-0 | 32 | 20 | 7 | 5 | 74 — 29 | 47 | |
| 3 | ЦСКА-д, Москва | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 32 | 16 | 11 | 5 | 34 — 20 | 43 | |
| 4 | Шахтёр-д, Донецк | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 — 26 | 41 | |
| 5 | Торпедо-д, Москва | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 5-1 | 32 | 16 | 9 | 7 | 38 — 22 | 41 | |
| 6 | Спартак-д, Москва | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 32 | 14 | 9 | 9 | 41 — 32 | 37 | |
| 7 | СКА-д, Ростов-на-Дону | 1-1 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 32 | 11 | 12 | 9 | 41 — 30 | 34 | |
| 8 | Динамо-д, Минск | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-4 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 — 39 | 34 | |
| 9 | Нефтяник-д, Баку | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 — 33 | 32 | |
| 10 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 — 44 | 32 | |
| 11 | Динамо-д, Москва | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-4 | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 — 39 | 31 | |
| 12 | Зенит-д, Ленинград | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 — 37 | 28 | |
| 13 | Волга-д, Горький | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | 32 | 11 | 3 | 18 | 40 — 45 | 25 | |
| 14 | Шинник-д, Ярославль | 0-1 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 32 | 6 | 10 | 16 | 23 — 49 | 22 | |
| 15 | Кайрат-д, Алма-Ата | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | <3-0> | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 32 | 6 | 9 | 17 | 32 — 63 | 21 | |
| 16 | Торпедо-д, Кутаиси | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | <3-0> | 32 | 4 | 8 | 20 | 22 — 58 | 16 | |
| 17 | Молдова-д, Кишинёв | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 32 | 2 | 7 | 23 | 20 — 60 | 11 |


