КалендарьДублирующий состав
Чемпионат СССР. Класс «А»
Первый этап. Подгруппа II | ||||
1 | 07.05.1962 | понедельник | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
2 | 13.05.1962 | воскресенье | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 6:2 |
3 | 19.05.1962 | суббота | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
4 | 25.05.1962 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтяник (Баку) | 1:0 |
5 | 31.05.1962 | четверг | Торпедо (Кутаиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
6 | 06.06.1962 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Пахтакор (Ташкент) | 0:0 |
7 | 12.06.1962 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 3:1 |
8 | 23.06.1962 | суббота | Беларусь (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
9 | 29.06.1962 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Авангард (Харьков) | 3:1 |
10 | 05.07.1962 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 0:0 |
11 | 21.07.1962 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:1 |
12 | 02.08.1962 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Беларусь (Минск) | 0:1 |
13 | 11.08.1962 | суббота | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
14 | 17.08.1962 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:3 |
15 | 22.08.1962 | среда | Нефтяник (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
16 | 28.08.1962 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Кутаиси) | 3:0 |
17 | 02.09.1962 | воскресенье | Пахтакор (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
18 | 08.09.1962 | суббота | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
19 | 13.09.1962 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 2:1 |
20 | 19.09.1962 | среда | Авангард (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
Финальный этап. За 13-22 места | ||||
21 | 02.10.1962 | вторник | Даугава-РВЗ (Рига) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
22 | 07.10.1962 | воскресенье | Жальгирис (Вильнюс) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
23 | 12.10.1962 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 2:1 |
24 | 17.10.1962 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Кайрат (Алма-Ата) | 1:0 |
25 | 21.10.1962 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Ереван) | 2:0 |
26 | 25.10.1962 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Даугава-РВЗ (Рига) | 1:0 |
27 | 29.10.1962 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Жальгирис (Вильнюс) | 6:1 |
28 | 02.11.1962 | пятница | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
29 | 06.11.1962 | вторник | Кайрат (Алма-Ата) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:0 |
30 | 10.11.1962 | суббота | Спартак (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
Кубок СССР 1962
1/16 финала | 18.06.1962 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Молдова (Кишинёв) | 3:1 |
1/8 финала | 10.07.1962 | вторник | Спартак (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 |
Класс «А». Дублирующие составы. Подгруппа II
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Спартак-д, Москва | 5:0 | 7:1 | 1:0 | 5:0 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 58 : 26 | 27 | |
2 | Динамо-д, Москва | 1:4 | 2:2 | 0:5 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 : 29 | 27 | |
3 | Динамо-д, Ленинград | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 0:2 | 3:2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 : 39 | 23 | |
4 | Динамо-д, Тбилиси | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 : 18 | 22 | |
5 | Торпедо-д, Кутаиси | 2:4 | 0:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 : 52 | 20 | |
6 | Беларусь-д, Минск | 1:7 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 : 29 | 19 | |
7 | Авангард-д, Харьков | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 : 26 | 18 | |
8 | Нефтяник-д, Баку | 1:1 | 1:1 | 7:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:3 | 1:0 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 : 43 | 18 | |
9 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:5 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 : 38 | 17 | |
10 | Пахтакор-д, Ташкент | 2:1 | 1:1 | 2:6 | 0:3 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 5:6 | 1:2 | 0:1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 : 45 | 15 | |
11 | Торпедо-д, Москва | 4:3 | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 8:0 | 2:0 | 2:0 | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 : 39 | 14 |
Класс «А». Дублирующие составы. Финальный этап. Турнир за 13-22 места
М | Команды | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
13 | ЦСКА-д, Москва | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 : 22 | 24 | |||||
14 | Авангард-д, Харьков | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 : 17 | 21 | |||||
15 | Жальгирис-д, Вильнюс | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 5:0 | 2:2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 : 25 | 21 | |||||
16 | Торпедо-д, Москва | 0:3 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 : 22 | 20 | |||||
17 | Нефтяник-д, Баку | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 : 32 | 18 | |||||
18 | Пахтакор-д, Ташкент | 1:1 | +:- | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 : 29 | 17 | |||||
19 | Крылья Советов-д, Куйбышев | -:+ | 1:1 | 0:1 | 8:0 | +:- | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 : 28 | 16 | |||||
20 | Локомотив-д, Москва | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 : 34 | 16 | |||||
21 | Кайрат-д, Алма-Ата | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | +:- | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 : 45 | 15 | |||||
22 | Даугава-РВЗ-д, Рига | 0:2 | 0:0 | 1:1 | -:+ | 2:2 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 : 25 | 12 |