ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо, Москва | 7:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 : 21 | 31 | |
| 2 | Локомотив, Москва | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 : 25 | 29 | |
| 3 | Динамо, Тбилиси | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 4:0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 48 : 33 | 27 | |
| 4 | СКВО, Ростов-на-Дону | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 4:2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 : 31 | 26 | |
| 5 | Торпедо, Москва | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 : 23 | 25 | |
| 6 | Спартак, Москва | 0:1 | 1:1 | 4:5 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 : 28 | 24 | |
| 7 | Динамо, Киев | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 : 33 | 20 | |
| 8 | Зенит, Ленинград | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 : 38 | 20 | |
| 9 | ЦСК МО, Москва | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 1:2 | 2:0 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 : 27 | 19 | |
| 10 | Молдова, Кишинёв | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 : 45 | 17 | |
| 11 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 : 37 | 13 | |
| 12 | Шахтёр, Сталино | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 : 43 | 13 |
* Матч Динамо (Киев) — Динамо (Москва) 2:3 опротестован и переигран.
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 19.04.1959 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:1 |
| 2 | 26.04.1959 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСК МО (Москва) | 1:1 |
| 3 | 02.05.1959 | суббота | СКВО (Ростов-на-Дону) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:2 |
| 4 | 09.05.1959 | суббота | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3-1 |
| 5 | 16.05.1959 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 0:1 |
| 6 | 23.05.1959 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Молдова (Кишинёв) | 3:0 |
| 7 | 31.05.1959 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 3:1 |
| 8 | 08.06.1959 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 |
| 9 | 14.06.1959 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 4:2 |
| 10 | 19.06.1959 | пятница | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
| 11 | 09.07.1959 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:2 |
| 12 | 14.08.1959 | пятница | ЦСК МО (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
| 13 | 22.08.1959 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 0:1 |
| 14 | 27.08.1959 | четверг | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:2 |
| 15 | 13.09.1959 | воскресенье | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 16 | 19.09.1959 | суббота | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 17 | 01.10.1959 | четверг | Зенит (Санкт-Петербург) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 18 | 05.10.1959 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — СКВО (Ростов-на-Дону) | 1:2 |
| 19 | 12.10.1959 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 20 | 17.10.1959 | суббота | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 21 | 23.10.1959 | пятница | Молдова (Кишинёв) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 22 | 31.10.1959 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:2 |
Кубок СССР 1959/60
| 1/16 финала | 15.07.1959 | среда | Ширак (Ленинакан) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 |
Товарищеские матчи
| 1 | 26.05.1959 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Ла Гантуаз (Гент, Бельгия) | 3:1 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Игры | Оч |
| 1 | Торпедо-д, Москва | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 : 15 | 35 | |
| 2 | ЦСКА МО-д, Москва | 0:3 | 2:2 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 : 22 | 34 | |
| 3 | Спартак-д, Москва | 2:3 | 0:1 | 6:1 | 5:2 | 1:2 | 6:1 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 : 29 | 28 | |
| 4 | Шахтёр-д, Сталино | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 : 25 | 24 | |
| 5 | Динамо-д, Москва | 2:1 | 1:1 | 2:6 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 : 34 | 23 | |
| 6 | Локомотив-д, Москва | 0:2 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 6:2 | 1:1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 : 33 | 20 | |
| 7 | Динамо-д, Киев | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 6:1 | 2:1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 : 37 | 20 | |
| 8 | Молдова-д, Кишинёв | 0:2 | 2:5 | 3:0 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 : 41 | 20 | |
| 9 | Динамо-д, Тбилиси | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 : 38 | 20 | |
| 10 | Зенит-д, Ленинград | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 : 35 | 18 | |
| 11 | СКВО-д, Ростов-на-Дону | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 : 53 | 11 | |
| 12 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:7 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 1:4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 : 50 | 11 |


