ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Спартак, Москва | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 55 : 28 | 32 | |
| 2 | Динамо, Москва | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 : 25 | 31 | |
| 3 | ЦСК МО, Москва | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 40 : 25 | 27 | |
| 4 | Зенит, Ленинград | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 2:7 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 : 32 | 26 | |
| 5 | Локомотив, Москва | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:4 | 4:1 | 3:0 | 3:4 | 0:0 | 8:1 | 2:1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 : 34 | 24 | |
| 6 | Динамо, Киев | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 22 | 7 | 9 | 6 | 40 : 33 | 23 | |
| 7 | Торпедо, Москва | 3:3 | 2:5 | 3:3 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 51 : 42 | 22 | |
| 8 | Шахтёр, Сталино | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 : 32 | 21 | |
| 9 | Динамо, Тбилиси | 1:4 | 1:6 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:6 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 : 55 | 19 | |
| 10 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 : 29 | 18 | |
| 11 | Молдова, Кишинёв | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 22 | 3 | 9 | 10 | 25 : 47 | 15 | |
| 12 | Адмиралтеец, Ленинград | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 22 : 63 | 6 |
* Матч Спартак (Москва) — Динамо (Киев) 3:2 опротестован и переигран.
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 29.03.1958 | суббота | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
| 2 | 04.04.1958 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 0:0 |
| 3 | 09.04.1958 | среда | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
| 4 | 15.04.1958 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:2 |
| 5 | 20.05.1958 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1:3 |
| 6 | 25.04.1958 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСК МО (Москва) | 1:0 |
| 7 | 02.05.1958 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Молдова (Кишинёв) | 1:1 |
| 8 | 07.05.1958 | среда | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 9 | 13.05.1958 | вторник | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
| 10 | 18.05.1958 | воскресенье | Адмиралтеец (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 11 | 01.07.1958 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:0 |
| 12 | 31.07.1958 | четверг | ЦСК МО (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 13 | 03.08.1958 | воскресенье | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
| 14 | 11.08.1958 | понедельник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
| 15 | 15.08.1958 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 3:0 |
| 16 | 30.08.1958 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Адмиралтеец (Ленинград) | 3:0 |
| 17 | 05.09.1958 | пятница | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 18 | 14.09.1958 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 4:1 |
| 19 | 20.09.1958 | суббота | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
| 20 | 26.09.1958 | пятница | Молдова (Кишинёв) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 21 | 02.10.1958 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:2 |
| 22 | 19.10.1958 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 2:0 |
Кубок СССР 1958
| 1/8 финала | 08.10.1958 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:2 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Спартак-д, Москва | 1:0 | 6:2 | -:+ | -:+ | 5:1 | 2:1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 : 14 | 20 | ||||||
| 2 | Динамо-д, Москва | 1:2 | 8:1 | 2:2 | -:+ | 10:1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 : 11 | 17 | |||||||
| 3 | Зенит-д, Ленинград | 1:5 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | +:- | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 : 20 | 14 | |||||||
| 4 | ЦСК МО-д, Москва | 2:2 | 1:2 | 2:0 | -:+ | 1:0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 16 | 12 | |||||||
| 5 | Торпедо-д, Москва | 2:5 | 2:0 | 2:1 | -:+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 : 9 | 11 | ||||||||
| 6 | Локомотив-д, Москва | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 19 | 11 | ||||
| 7 | Шахтёр-д, Сталино | 2:3 | 1:3 | 1:4 | -:+ | 3:2 | 4:1 | +:- | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 : 19 | 9 | |||||
| 8 | Динамо-д, Киев | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 4:1 | 2:2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 17 | 8 | ||||||
| 9 | Динамо-д, Тбилиси | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 19 | 8 | |||||
| 10 | Крылья Советов-д, Куйбышев | -:+ | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 24 | 8 | |||||||
| 11 | Молдова-д, Кишинёв | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 : 18 | 7 | |||||
| 12 | Адмиралтеец-д, Ленинград | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 : 18 | 7 |


