ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо, Москва | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 7:2 | 6:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 22 | 16 | 4 | 2 | 49 : 15 | 36 | |
| 2 | Торпедо, Москва | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 : 23 | 28 | |
| 3 | Спартак, Москва | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 4:4 | 3:4 | 2:0 | 2:1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 : 28 | 28 | |
| 4 | Локомотив, Москва | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 3:4 | 0:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 : 27 | 28 | |
| 5 | ЦСК МО, Москва | 0:1 | 5:3 | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 5:1 | 6:1 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 51 : 31 | 27 | |
| 6 | Динамо, Киев | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 : 30 | 23 | |
| 7 | Динамо, Тбилиси | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 : 33 | 21 | |
| 8 | Шахтёр, Сталино | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 : 35 | 19 | |
| 9 | Буревестник, Кишинёв | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 : 36 | 18 | |
| 10 | Зенит, Ленинград | 0:2 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 : 41 | 15 | |
| 11 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 22 | 2 | 8 | 12 | 9 : 32 | 12 | |
| 12 | Спартак, Минск | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 22 | 1 | 7 | 14 | 11 : 40 | 9 |
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 06.04.1957 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦСК МО (Москва) | 1:3 |
| 2 | 11.04.1957 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 1:0 |
| 3 | 16.04.1957 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:2 |
| 4 | 21.04.1957 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:2 |
| 5 | 26.04.1957 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 0:0 |
| 6 | 02.05.1957 | четверг | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 7 | 09.05.1957 | четверг | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 8 | 14.05.1957 | вторник | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
| 9 | 19.05.1957 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Буревестник (Кишинёв) | 0:0 |
| 10 | 26.05.1957 | воскресенье | Спартак (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
| 11 | 11.06.1957 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:0 |
| 12 | 01.07.1957 | понедельник | ЦСК МО (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 |
| 13 | 15.07.1957 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 14 | 25.07.1957 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:2 |
| 15 | 01.08.1957 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 1:1 |
| 16 | 13.08.1957 | вторник | Буревестник (Кишинёв) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 17 | 30.08.1957 | пятница | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 6:0 |
| 18 | 08.10.1957 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 0:0 |
| 19 | 20.10.1957 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Минск) | 4:0 |
| 20 | 26.10.1957 | суббота | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 21 | 31.10.1957 | четверг | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 22 | 09.11.1957 | суббота | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
Кубок СССР 1957
| 1/8 финала | 16.06.1957 | воскресенье | Спартак (Станислав) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо-д, Москва | 9:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:4 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 9:2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 69 : 27 | 33 | |
| 2 | Спартак-д, Москва | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | +:- | 2:0 | 4:0 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 : 28 | 32 | |
| 3 | ЦСК МО-д, Москва | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 7:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 : 24 | 29 | |
| 4 | Шахтёр-д, Сталино | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 : 36 | 24 | |
| 5 | Торпедо-д, Москва | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 : 35 | 22 | |
| 6 | Локомотив-д, Москва | 0:4 | 4:4 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 6:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 : 32 | 22 | |
| 7 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:3 | -:+ | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 : 32 | 22 | |
| 8 | Зенит-д, Ленинград | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 : 38 | 20 | |
| 9 | Буревестник-д, Кишинёв | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 : 38 | 19 | |
| 10 | Динамо-д, Киев | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 : 35 | 18 | |
| 11 | Динамо-д, Тбилиси | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 : 42 | 15 | |
| 12 | Спартак-д, Минск | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 4:4 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:7 | 1:4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 : 61 | 8 |


