ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Оч | |
1 | Спартак, Москва | 4:1 | 7:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 20 | 11 | 7 | 2 | 47 : 15 | 29 | |
2 | Динамо, Тбилиси | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 : 24 | 27 | ||
3 | Торпедо, Москва | 1:1 | 4:1 | 3:8 | 2:1 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 : 34 | 25 | ||
4 | Динамо, Москва | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 : 19 | 23 | ||
5 | Зенит, Ленинград | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 1:2 | 1:0 | 20 | 11 | 1 | 8 | 25 : 21 | 23 | ||
6 | Локомотив, Москва | 3:3 | 4:2 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 : 28 | 18 | ||
7 | Зенит, Куйбышев | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 : 25 | 17 | |
8 | Динамо, Киев | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 : 26 | 17 | ||
9 | Локомотив, Харьков | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 : 34 | 16 | ||
10 | Динамо, Ленинград | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 : 33 | 14 | ||
11 | Спартак, Вильнюс | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 : 33 | 11 | ||
МВО, Москва | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | команда снята |
* Куйбышевская команда «Крылья Советов» переименована в «Зенит» после первого круга.
* Команда города Калинина переехала в Москву и выступала под флагом МВО. Проведя 6 матчей, команда МВО была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы.
* Матч «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 1:2 опротестован и переигран.
Чемпионат СССР. Класс «А»
1 | 19.04.1953 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — МВО (Москва) | 1:1 |
2 | 26.04.1953 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0:0 |
3 | 02.05.1953 | суббота | Спартак (Вильнюс) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
4 | 09.05.1953 | суббота | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
5 | 14.05.1953 | четверг | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
6 | 19.05.1953 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:2 |
7 | 26.05.1953 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 2:0 |
8 | 02.06.1953 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:0 |
9 | 07.06.1953 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:2 |
10 | 14.06.1953 | воскресенье | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
11 | 21.06.1953 | воскресенье | Локомотив (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:2 |
12 | 06.07.1953 | понедельник | Зенит (Куйбышев) — Спартак (Вильнюс) | 3:0 |
13 | 12.07.1953 | воскресенье | Зенит (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:2 |
14 | 21.07.1953 | вторник | Зенит (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 1:3 |
15 | 03.08.1953 | понедельник | Торпедо (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 5:1 |
16 | 08.08.1953 | суббота | Локомотив (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 1:1 |
17 | 13.08.1953 | четверг | Динамо (Тбилиси) — Зенит (Куйбышев) | 2:1 |
18 | 19.08.1953 | среда | Зенит (Куйбышев) — Локомотив (Харьков) | 5:0 |
19 | 30.08.1953 | воскресенье | Зенит (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:1 |
20 | 06.09.1953 | воскресенье | Динамо (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 1:1 |
21 | 11.09.1953 | пятница | Спартак (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 1:0 |
Кубок СССР 1953
1/4 финала | 23.09.1953 | среда | Торпедо (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 0:1 |
1/2 финала | 06.10.1953 | вторник | Локомотив (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 0:2 |
Финал | 10.10.1953 | суббота | Динамо (Москва) — Зенит (Куйбышев) | 1:0 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Спартак-д, Москва | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 5:2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 : 13 | 32 | |
2 | Локомотив-д, Москва | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 : 22 | 26 | |
3 | Динамо-д, Киев | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 : 21 | 21 | |
4 | Торпедо-д, Москва | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4:3 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 : 23 | 21 | |
5 | Спартак-д, Вильнюс | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 : 24 | 20 | |
6 | Динамо-д, Москва | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 : 21 | 20 | |
7 | Динамо-д, Ленинград | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 : 24 | 20 | |
8 | Локомотив-д, Харьков | 1:4 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 : 34 | 19 | |
9 | Зенит-д, Куйбышев | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 : 31 | 17 | |
10 | Динамо-д, Тбилиси | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 : 30 | 15 | |
11 | Зенит-д, Ленинград | 0:3 | 2:3 | 4:3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 5:1 | 0:1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 : 43 | 9 |