ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Спартак, Москва | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 : 12 | 20 | |||||
| 2 | Динамо, Киев | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 : 14 | 17 | ||||||||
| 3 | Динамо, Москва | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 : 14 | 17 | ||
| 4 | Динамо, Тбилиси | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 : 12 | 16 | ||||||||
| 5 | Динамо, Ленинград | 3:1 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 : 17 | 15 | ||||||||
| 6 | Команда города Калинина | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 13 | 5 | 5 | 5 | 19 : 19 | 14 | |||||||||
| 7 | Зенит, Ленинград | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 21 | 14 | |||||||||||
| 8 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 14 | 13 | ||||||||||
| 9 | Локомотив, Москва | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 : 21 | 12 | |||||||||
| 10 | Торпедо, Москва | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 : 15 | 12 | ||||||
| 11 | ВВС, Москва | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 : 14 | 10 | |||||||||
| 12 | Даугава, Рига | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 : 14 | 9 | ||||||||||
| 13 | Шахтёр, Сталино | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 : 26 | 8 | |||||||||||
| 14 | Динамо, Минск | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 : 29 | 5 | ||||||||||||
| ЦДСА, Москва | 3:2 | 4:2 | команда снята | |||||||||||||||||||
* После 3 матчей команда ЦДСА была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы.
* Все игры, кроме двух, были проведены в Москве.
Чемпионат СССР. Класс «А»
| 1 | 10.07.1952 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Даугава (Рига) | 0:0 |
| 2 | 15.07.1952 | вторник | Команда города Калинина (Калинин) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 3 | 19.07.1952 | суббота | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 4 | 23.07.1952 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 2:1 |
| 5 | 30.07.1952 | среда | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
| 6 | 08.08.1952 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 4:1 |
| 7 | 13.08.1952 | среда | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:2 |
| 8 | 22.08.1952 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:1 |
| 9 | 28.08.1952 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:4 |
| 10 | 02.09.1952 | вторник | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:4 |
| 11 | 09.09.1952 | вторник | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
| 12 | 14.09.1952 | воскресенье | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
| 13 | 20.09.1952 | суббота | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 14 | 24.09.1952 | среда | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
Кубок СССР 1952
| 1/32 финала | 28.09.1952 | воскресенье | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:2 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | Динамо-д, Москва | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 : 8 | 21 | ||
| 2 | Динамо-д, Киев | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 : 9 | 20 | |||||||
| 3 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 : 9 | 19 | |||||||||
| 4 | Торпедо-д, Москва | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 : 9 | 17 | |||||
| 5 | Спартак-д, Москва | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 : 10 | 15 | ||||
| 6 | Динамо-д, Ленинград | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 0:4 | 4:3 | 0:2 | 2:0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 : 21 | 15 | |||||||
| 7 | Зенит-д, Ленинград | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 : 17 | 14 | ||||||||||
| 8 | Шахтёр-д, Сталино | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 18 | 13 | ||||||||||
| 9 | ВВС-д, Москва | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 : 21 | 11 | ||||||||
| 10 | МВО-д, Москва | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 : 11 | 11 | ||||||||
| 11 | Динамо-д, Тбилиси | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 : 21 | 9 | |||||||
| 12 | Динамо-д, Минск | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 : 21 | 9 | |||||||||||
| 13 | Локомотив-д, Москва | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 4:4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 : 27 | 5 | ||||||||
| 14 | Даугава-д, Рига | 3:6 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 : 31 | 3 |


