ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДСА, Москва | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 28 | 18 | 7 | 3 | 52 : 19 | 43 | |
2 | Динамо, Тбилиси | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 7:1 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 : 36 | 36 | |
3 | Шахтёр, Сталино | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 8:0 | 28 | 12 | 10 | 6 | 44 : 30 | 34 | |
4 | Крылья Советов, Куйбышев | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 : 25 | 34 | |
5 | Динамо, Москва | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 5:2 | 0:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 28 | 13 | 6 | 9 | 62 : 41 | 32 | |
6 | Спартак, Москва | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 5:3 | 2:3 | 2:0 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 : 35 | 31 | |
7 | Зенит, Ленинград | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 : 40 | 28 | |
8 | Динамо, Киев | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 4:4 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 : 39 | 27 | |
9 | Динамо, Ленинград | 0:2 | 1:3 | 5:4 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 28 | 11 | 5 | 12 | 46 : 53 | 27 | |
10 | ВВС, Москва | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:6 | 3:1 | 28 | 11 | 4 | 13 | 44 : 56 | 26 | |
11 | Даугава, Рига | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 : 44 | 25 | |
12 | Торпедо, Москва | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:5 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 : 48 | 24 | |
13 | ВМС, Москва | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 1:6 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 : 50 | 23 | |
14 | Спартак, Тбилиси | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 28 | 7 | 2 | 19 | 32 : 56 | 16 | |
15 | Торпедо, Горький | 0:5 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:6 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 : 62 | 14 |
Московская команда ЦДКА переименована в ЦДСА
Чемпионат СССР. Класс «А»
1 | 08.04.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0:0 |
2 | 15.04.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:1 |
3 | 22.04.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДСА (Москва) | 2:1 |
4 | 26.04.1951 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 2:1 |
5 | 02.05.1951 | среда | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
6 | 09.05.1951 | среда | ВМС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
7 | 14.05.1951 | понедельник | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
8 | 19.05.1951 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 0:1 |
9 | 27.05.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ВВС (Москва) | 3:1 |
10 | 01.06.1951 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Горький) | 2:0 |
11 | 07.06.1951 | четверг | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
12 | 11.06.1951 | понедельник | Спартак (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
13 | 22.06.1951 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Даугава (Рига) | 0:0 |
14 | 26.06.1951 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 3:0 |
15 | 01.07.1951 | воскресенье | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
16 | 05.07.1951 | четверг | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
17 | 09.07.1951 | понедельник | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
18 | 13.07.1951 | пятница | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
19 | 17.07.1951 | вторник | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
20 | 22.07.1951 | воскресенье | Даугава (Рига) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
21 | 29.07.1951 | воскресенье | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
22 | 12.08.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Тбилиси) | 1:0 |
23 | 30.08.1951 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — ВМС (Москва) | 2:2 |
24 | 04.09.1951 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 2:3 |
25 | 09.09.1951 | воскресенье | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
26 | 14.09.1951 | пятница | Торпедо (Горький) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
27 | 18.09.1951 | вторник | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
28 | 23.09.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 1:0 |
29 | 27.09.1951 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:1 |
Кубок СССР 1951
1/16 финала | 19.08.1951 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 2:0 |
1/8 финала | 25.08.1951 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Вильнюс) | 2:0 |
1/4 финала | 02.10.1951 | вторник | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
1/4 финала | 03.10.1951 | среда | ЦДСА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
Первенство дублирующих составов команд класса «А»
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДСА-д, Москва | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 6:1 | 2:0 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 : 23 | 46 | |
2 | Динамо-д, Москва | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 28 | 17 | 5 | 6 | 65 : 37 | 39 | |
3 | ВВС-д, Москва | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 28 | 11 | 14 | 3 | 47 : 26 | 36 | |
4 | Динамо-д, Ленинград | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 : 33 | 33 | |
5 | Динамо-д, Киев | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 28 | 11 | 8 | 9 | 51 : 39 | 30 | |
6 | Шахтёр-д, Сталино | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:4 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 : 38 | 30 | |
7 | Спартак-д, Тбилиси | 0:2 | 3:5 | 1:4 | -:+ | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 5:1 | 0:3 | 2:2 | +:- | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 : 44 | 30 | |
8 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:5 | 1:0 | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 : 42 | 30 | |
9 | Спартак-д, Москва | 0:3 | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 7:0 | 3:1 | 1:0 | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 : 44 | 28 | |
10 | Торпедо-д, Москва | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 : 39 | 26 | |
11 | ВМС-д, Москва | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 2:5 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24 : 34 | 23 | |
12 | Динамо-д, Тбилиси | 1:5 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 28 | 8 | 3 | 17 | 40 : 60 | 19 | |
13 | Торпедо-д, Горький | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 : 50 | 17 | |
14 | Даугава-д, Рига | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26 : 55 | 17 | |
15 | Зенит-д, Ленинград | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 28 | 4 | 8 | 16 | 23 : 48 | 16 |