ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Класс «А»
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДКА, Москва | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 7:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 36 | 20 | 13 | 3 | 91 : 31 | 53 | |
2 | Динамо, Москва | 2:0 | 5:4 | 6:0 | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 0:2 | 5:1 | 6:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 36 | 22 | 6 | 8 | 88 : 36 | 50 | |
3 | Динамо, Тбилиси | 2:2 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 36 | 20 | 7 | 9 | 78 : 50 | 47 | |
4 | ВВС, Москва | 2:2 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 36 | 20 | 5 | 11 | 78 : 52 | 45 | |
5 | Спартак, Москва | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 36 | 17 | 10 | 9 | 77 : 40 | 44 | |
6 | Зенит, Ленинград | 1:8 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 : 59 | 43 | |
7 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 : 44 | 40 | |
8 | Динамо, Ленинград | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:5 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 3:3 | 36 | 14 | 10 | 12 | 63 : 50 | 38 | |
9 | Спартак, Тбилиси | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 : 53 | 37 | |
10 | Торпедо, Москва | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 4:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 36 | 13 | 10 | 13 | 57 : 60 | 36 | |
11 | Шахтёр, Сталино | 0:7 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 : 63 | 33 | |
12 | Даугава, Рига | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 : 45 | 32 | |
13 | Динамо, Киев | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 : 53 | 31 | |
14 | Динамо, Ереван | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 : 57 | 31 | |
15 | Локомотив, Москва | 3:5 | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 : 73 | 30 | |
16 | Локомотив, Харьков | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 36 | 12 | 4 | 20 | 33 : 52 | 28 | |
17 | Динамо, Минск | 0:1 | 1:5 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 36 | 9 | 5 | 22 | 44 : 73 | 23 | |
18 | Торпедо, Сталинград | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 2:6 | 2:0 | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 36 | 8 | 6 | 22 | 26 : 77 | 22 | |
19 | Нефтяник, Баку | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 : 73 | 21 |
Матч ЦДКА (Москва) — «Шахтёр» (Сталино) 2:1 опротестован и переигран
Матч «Нефтяник» (Баку) — «Динамо» (Минск) 0:2 опротестован и переигран
Чемпионат СССР. Класс «А»
1 | 20.04.1950 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0:0 |
2 | 23.04.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДКА (Москва) | 0:0 |
3 | 28.04.1950 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — ВВС (Москва) | 1:0 |
4 | 02.05.1950 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Сталинград) | 0:0 |
5 | 10.05.1950 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Тбилиси) | 1:0 |
6 | 14.05.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтяник (Баку) | 1:0 |
7 | 20.05.1950 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:0 |
8 | 23.05.1950 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ереван) | 2:1 |
9 | 28.05.1950 | воскресенье | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
10 | 01.06.1950 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 1:0 |
11 | 04.06.1950 | воскресенье | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:0 |
12 | 08.06.1950 | четверг | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
13 | 12.06.1950 | понедельник | Даугава (Рига) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
14 | 15.06.1950 | четверг | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:0 |
15 | 22.06.1950 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 1:2 |
16 | 30.06.1950 | пятница | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
17 | 04.07.1950 | вторник | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
18 | 09.07.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Харьков) | 3:1 |
19 | 14.07.1950 | пятница | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
20 | 18.07.1950 | вторник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
21 | 22.07.1950 | суббота | ЦДКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:2 |
22 | 26.07.1950 | среда | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
23 | 30.07.1950 | воскресенье | Спартак (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:1 |
24 | 03.08.1950 | четверг | Нефтяник (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
25 | 07.08.1950 | понедельник | Динамо (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
26 | 13.08.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 0:0 |
27 | 16.08.1950 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 2:2 |
28 | 20.08.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Даугава (Рига) | 3:0 |
29 | 24.08.1950 | четверг | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
30 | 30.08.1950 | среда | Локомотив (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
31 | 03.09.1950 | воскресенье | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
32 | 10.09.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 0:0 |
33 | 14.09.1950 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 2:2 |
34 | 18.09.1950 | понедельник | Торпедо (Сталинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:4 |
35 | 24.09.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 2:0 |
36 | 06.10.1950 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 2:3 |
Кубок СССР 1950
1/32 финала | 03.10.1950 | вторник | ДО (Ашхабад) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:5 |
1/16 финала | 10.10.1950 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — ДО (Тбилиси) | 1:0 |
1/8 финала | 15.10.1950 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ДО (Ташкент) | 0:0 |
1/8 финала | 16.10.1950 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — ДО (Ташкент) | 0:0 |
1/8 финала | 18.10.1950 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — ДО (Ташкент) | 2:0 |
1/4 финала | 23.10.1950 | понедельник | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
1/2 финала | 30.10.1950 | понедельник | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 7:0 |
Турнир на приз Всесоюзного комитета для резервных составов команд мастеров первой группы
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДКА-д, Москва | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 8:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9:0 | 2:0 | 0:1 | 36 | 26 | 6 | 4 | 95 : 29 | 58 | |
2 | ВВС-д, Москва | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 7:1 | 1:0 | 5:0 | 36 | 26 | 4 | 6 | 75 : 34 | 56 | |
3 | Спартак-д, Москва | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:6 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 36 | 25 | 1 | 10 | 75 : 42 | 51 | |
4 | Динамо-д, Киев | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 5:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 7:2 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 36 | 22 | 5 | 9 | 71 : 47 | 49 | |
5 | Динамо-д, Тбилиси | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 7:0 | 1:4 | 4:1 | 5:2 | 36 | 20 | 4 | 12 | 61 : 44 | 44 | |
6 | Динамо-д, Москва | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 36 | 18 | 6 | 12 | 75 : 56 | 42 | |
7 | Шахтёр-д, Сталино | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:6 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 2:0 | 36 | 15 | 6 | 15 | 58 : 66 | 36 | |
8 | Зенит-д, Ленинград | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 : 53 | 35 | |
9 | Торпедо-д, Москва | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 6:2 | 1:2 | 2:4 | 6:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 36 | 15 | 4 | 17 | 58 : 60 | 34 | |
10 | Локомотив-д, Харьков | 0:5 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 36 | 13 | 8 | 15 | 50 : 52 | 34 | |
11 | Локомотив-д, Москва | 1:1 | 2:5 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 : 53 | 34 | |
12 | Динамо-д, Минск | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 3:3 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 : 54 | 33 | |
13 | Спартак-д, Тбилиси | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 36 | 13 | 4 | 19 | 53 : 66 | 30 | |
14 | Динамо-д, Ереван | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 6:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 36 | 11 | 7 | 18 | 44 : 48 | 29 | |
15 | Динамо-д, Ленинград | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 6:0 | 36 | 12 | 4 | 20 | 57 : 63 | 28 | |
16 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | +:- | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 7:1 | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 : 71 | 26 | |
17 | Трактор-д, Сталинград | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 36 | 10 | 4 | 22 | 46 : 80 | 24 | |
18 | Нефтяник-д, Баку | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 36 | 5 | 12 | 19 | 27 : 56 | 22 | |
19 | Даугава-д, Рига | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 1:6 | 2:0 | 1:5 | 1:1 | 4:4 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 36 | 7 | 5 | 24 | 35 : 91 | 19 |