ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Группа I
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Динамо, Москва | 3:1 | 5:4 | 2:1 | 8:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 6:0 | 10:1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 104 : 30 | 57 | |
2 | ЦДКА, Москва | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 8:0 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 34 | 22 | 7 | 5 | 86 : 30 | 51 | |
3 | Спартак, Москва | 1:4 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 8:1 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 8:2 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 34 | 21 | 7 | 6 | 93 : 43 | 49 | |
4 | Торпедо, Москва | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 : 42 | 42 | |
5 | Зенит, Ленинград | 1:6 | 3:3 | 5:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 : 48 | 42 | |
6 | Динамо, Тбилиси | 0:1 | 1:6 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 : 45 | 40 | |
7 | Динамо, Киев | 2:6 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 : 47 | 40 | |
8 | ВВС, Москва | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 : 42 | 35 | |
9 | Динамо, Ленинград | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 5:0 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 : 53 | 34 | |
10 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:2 | 1:0 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 : 61 | 32 | |
11 | Локомотив, Москва | 1:4 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 0:3 | 5:0 | 1:3 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 1:1 | 6:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 59 : 56 | 30 | |
12 | Локомотив, Харьков | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 : 51 | 30 | |
13 | Торпедо, Сталинград | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 : 52 | 26 | |
14 | Нефтяник, Баку | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 34 | 6 | 12 | 16 | 26 : 42 | 24 | |
15 | Динамо, Минск | 0:2 | 0:0 | 0:5 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 : 73 | 22 | |
16 | Динамо, Ереван | 3:4 | 0:6 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 : 70 | 21 | |
17 | Даугава, Рига | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 34 | 7 | 5 | 22 | 21 : 64 | 19 | |
18 | Шахтёр, Сталино | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 34 | 5 | 8 | 21 | 21 : 73 | 18 |
Чемпионат СССР. Группа I
1 | 23.04.1949 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:2 |
2 | 02.05.1949 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 1:1 |
3 | 08.05.1949 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 2:2 |
4 | 12.05.1949 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Сталинград) | 0:0 |
5 | 17.05.1949 | вторник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 |
6 | 20.05.1949 | пятница | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
7 | 24.05.1949 | вторник | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
8 | 29.05.1949 | воскресенье | Даугава (Рига) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
9 | 03.06.1949 | пятница | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
10 | 07.06.1949 | вторник | ЦДКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
11 | 11.06.1949 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:1 |
12 | 15.06.1949 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 1:2 |
13 | 20.06.1949 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Нефтяник (Баку) | 3:0 |
14 | 26.06.1949 | воскресенье | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 6:0 |
15 | 30.06.1949 | четверг | Динамо (Ереван) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
16 | 04.07.1949 | понедельник | Шахтёр (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
17 | 08.07.1949 | пятница | Локомотив (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
18 | 16.07.1949 | суббота | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:0 |
19 | 21.07.1949 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Даугава (Рига) | 3:2 |
20 | 26.07.1949 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДКА (Москва) | 1:0 |
21 | 30.07.1949 | суббота | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
22 | 03.08.1949 | среда | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
23 | 07.08.1949 | воскресенье | Торпедо (Сталинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
24 | 12.08.1949 | пятница | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
25 | 18.08.1949 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 2:2 |
26 | 22.08.1949 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 2:2 |
27 | 25.08.1949 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Шахтёр (Сталино) | 2:1 |
28 | 05.09.1949 | понедельник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ереван) | 4:2 |
29 | 08.09.1949 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0:6 |
30 | 12.09.1949 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 6:1 |
31 | 16.09.1949 | пятница | Нефтяник (Баку) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
32 | 21.09.1949 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — ВВС (Москва) | 2:2 |
33 | 25.09.1949 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Харьков) | 2:0 |
34 | 30.09.1949 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 2:0 |
Кубок СССР 1949
1/32 финала | 05.10.1949 | среда | ДО (Ташкент) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
1/16 финала | 18.10.1949 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Крылья Советов (Молотов) | 2:0 |
1/8 финала | 21.10.1949 | пятница | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
Турнир на приз Всесоюзного комитета для резервных составов команд мастеров первой группы
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Динамо-д, Киев | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 7:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 4:1 | 7:1 | 1:0 | 34 | 23 | 9 | 2 | 79 : 33 | 55 | |
2 | ЦДКА-д, Москва | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 5:5 | 6:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 8:1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88 : 34 | 53 | |
3 | Спартак-д, Москва | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 68 : 27 | 52 | |
4 | Торпедо-д, Москва | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:6 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 : 51 | 41 | |
5 | Динамо-д, Ленинград | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 : 31 | 39 | |
6 | Локомотив-д, Москва | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 6:0 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | 3:0 | 34 | 13 | 13 | 8 | 63 : 49 | 39 | |
7 | Динамо-д, Тбилиси | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 : 49 | 38 | |
8 | ВВС-д, Москва | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:4 | 4:0 | 0:2 | 2:2 | 6:0 | 4:1 | 6:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 69 : 53 | 37 | |
9 | Динамо-д, Москва | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:5 | 2:0 | 6:2 | 4:0 | 10:0 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 34 | 14 | 8 | 12 | 75 : 51 | 36 | |
10 | Зенит-д, Ленинград | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 : 49 | 36 | |
11 | Нефтяник-д, Баку | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 1:3 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 : 46 | 33 | |
12 | Динамо-д, Ереван | 2:3 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 34 | 5 | 13 | 16 | 24 : 50 | 23 | |
13 | Торпедо-д, Сталинград | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:6 | 3:0 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 : 70 | 23 | |
14 | Локомотив-д, Харьков | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 7:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 : 75 | 22 | |
15 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 34 | 10 | 2 | 22 | 36 : 76 | 22 | |
16 | Шахтёр-д, Сталино | 5:1 | 1:4 | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 34 | 5 | 11 | 18 | 34 : 56 | 21 | |
17 | Даугава-д, Рига | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:4 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | +:- | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 : 64 | 21 | |
18 | Динамо-д, Минск | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 : 59 | 21 |