ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Группа I
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДКА, Москва | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 0:3 | 6:1 | 5:1 | 2:2 | 0:1 | 7:0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 : 30 | 41 | |
2 | Динамо, Москва | 2:2 | 5:1 | 4:2 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 85 : 28 | 40 | |
3 | Спартак, Москва | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 7:1 | 3:2 | 0:4 | 4:2 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64 : 34 | 37 | |
4 | Динамо, Тбилиси | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 9:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 : 35 | 33 | |
5 | Торпедо, Москва | 2:3 | 0:7 | 1:0 | 6:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 : 43 | 33 | |
6 | Динамо, Ленинград | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:5 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 : 47 | 25 | |
7 | Локомотив, Москва | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:6 | 3:0 | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 : 64 | 24 | |
8 | Торпедо, Сталинград | 0:4 | 1:5 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 : 44 | 21 | |
9 | ВВС, Москва | 0:3 | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 : 52 | 21 | |
10 | Динамо, Киев | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 : 50 | 20 | |
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 : 40 | 19 | |
12 | Динамо, Минск | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 26 | 5 | 8 | 13 | 38 : 62 | 18 | |
13 | Зенит, Ленинград | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 26 | 4 | 9 | 13 | 29 : 48 | 17 | |
14 | Крылья Советов, Москва | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 : 60 | 15 |
* Турнир начали 30 команд по непонятной системе, после 30 игр турнир продолжили 14 команд
* Сталинградская команда «Трактор» переименована в «Торпедо»
Чемпионат СССР. Группа I
1 | 02.05.1948 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ВВС (Москва) | 3:2 |
2 | 06.05.1948 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — Авангард (Свердловск) | 5:1 |
3 | 16.05.1948 | воскресенье | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
4 | 23.05.1948 | воскресенье | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 7:1 |
5 | 27.05.1948 | четверг | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
6 | 01.06.1948 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:1 |
7 | 08.06.1948 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Сталинград) | 0:0 |
8 | 13.06.1948 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 0:0 |
9 | 18.06.1948 | пятница | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
10 | 23.06.1948 | среда | ЦДКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:1 |
11 | 27.06.1948 | воскресенье | Локомотив (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
12 | 06.07.1948 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Крылья Советов (Москва) | 1:0 |
13 | 14.07.1948 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 3:0 |
14 | 18.07.1948 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 0:1 |
15 | 25.07.1948 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:0 |
16 | 29.07.1948 | четверг | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
17 | 02.08.1948 | понедельник | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
18 | 07.08.1948 | суббота | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
19 | 13.08.1948 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 0:1 |
20 | 19.08.1948 | четверг | Торпедо (Сталинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:0 |
21 | 23.08.1948 | понедельник | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
22 | 29.08.1948 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:1 |
23 | 03.09.1948 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 1:0 |
24 | 07.09.1948 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Локомотив (Москва) | 0:1 |
25 | 11.09.1948 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДКА (Москва) | 1:3 |
26 | 16.09.1948 | четверг | Крылья Советов (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
27 | 19.09.1948 | воскресенье | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:2 |
Кубок СССР 1948
1/16 финала | 27.09.1948 | понедельник | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
Турнир на приз Всесоюзного комитета для резервных составов команд мастеров первой группы
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | ЦДКА (Москва) | 1:1 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 24 | 16 | 7 | 1 | 51 : 18 | 39 | |
2 | Спартак (Москва) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 : 24 | 35 | |
3 | ВВС (Москва) | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 : 22 | 33 | |
4 | Торпедо (Москва) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 6:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 24 | 12 | 6 | 6 | 47 : 27 | 30 | |
5 | Динамо (Москва) | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 8:1 | 10:0 | 4:0 | 24 | 11 | 5 | 8 | 50 : 24 | 27 | |
6 | Динамо (Ленинград) | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 : 21 | 26 | |
7 | Крылья Советов (Москва) | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 : 29 | 26 | |
8 | Динамо (Киев) | 0:2 | 0:6 | 5:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 : 37 | 25 | |
9 | Динамо (Тбилиси) | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 : 32 | 23 | |
10 | Локомотив (Москва) | 1:2 | 2:7 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 24 | 4 | 5 | 15 | 19 : 41 | 13 | |
11 | Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 24 | 3 | 7 | 14 | 24 : 55 | 13 | |
12 | Торпедо (Сталинград) | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 0:7 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 24 | 3 | 7 | 14 | 19 : 57 | 13 | |
13 | Зенит (Ленинград) | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 24 | 1 | 7 | 16 | 11 : 40 | 9 |
Примечание: Дублирующий состав минского «Динамо» участия в турнире не принимал