ТаблицаКалендарьДублирующий состав
Турнирная таблица. Группа I
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | ЦДКА, Москва | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 8:1 | 7:0 | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 : 16 | 40 | |
| 2 | Динамо, Москва | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 24 | 19 | 2 | 3 | 57 : 15 | 40 | |
| 3 | Динамо, Тбилиси | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 : 30 | 33 | |
| 4 | Динамо, Киев | 0:0 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 : 31 | 27 | |
| 5 | Торпедо, Москва | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 : 29 | 24 | |
| 6 | Зенит, Ленинград | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 : 49 | 22 | |
| 7 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 : 45 | 22 | |
| 8 | Спартак, Москва | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 6:0 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 : 26 | 21 | |
| 9 | Трактор, Сталинград | 0:5 | 0:2 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | <3:0> | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 : 39 | 21 | |
| 10 | Динамо, Ленинград | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 : 48 | 19 | |
| 11 | Крылья Советов, Москва | 0:5 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 : 37 | 18 | |
| 12 | Динамо, Минск | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:8 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 : 46 | 14 | |
| 13 | ВВС, Москва | 0:2 | 1:5 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:6 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 : 54 | 11 |
Движение по турам
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | ЦДКА, Москва | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| 2 | Динамо, Москва | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | Динамо, Тбилиси | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 |
| 4 | Динамо, Киев | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 5 | Торпедо, Москва | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 |
| 6 | Зенит, Ленинград | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| 7 | Крылья Советов, Куйбышев | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 8 | Спартак, Москва | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 9 | Трактор, Сталинград | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10 | Динамо, Ленинград | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| 11 | Крылья Советов, Москва | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 12 | Динамо, Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | ВВС, Москва | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Чемпионат СССР. Группа I
| 1 | 02.05.1947 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Минск) | 1:0 |
| 2 | 13.05.1947 | вторник | Динамо (Тбилиси) — Крылья Советов (Куйбышев) | 4:0 |
| 3 | 18.05.1947 | воскресенье | Трактор (Сталинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:3 |
| 4 | 23.05.1947 | пятница | Крылья Советов (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 5 | 31.05.1947 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Москва) | 0:2 |
| 6 | 04.06.1947 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Москва) | 1:1 |
| 7 | 08.06.1947 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Москва) | 2:0 |
| 8 | 17.06.1947 | вторник | ЦДКА (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 7:0 |
| 9 | 23.06.1947 | понедельник | Динамо (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
| 10 | 27.06.1947 | пятница | Зенит (Ленинград) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:0 |
| 11 | 22.07.1947 | вторник | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:1 |
| 12 | 28.07.1947 | понедельник | Динамо (Киев) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 13 | 03.08.1947 | воскресенье | Динамо (Минск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:3 |
| 14 | 12.08.1947 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Тбилиси) | 2:5 |
| 15 | 20.08.1947 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Трактор (Сталинград) | 2:1 |
| 16 | 24.08.1947 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Крылья Советов (Москва) | 4:1 |
| 17 | 28.08.1947 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — ЦДКА (Москва) | 1:2 |
| 18 | 03.09.1947 | среда | Динамо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:1 |
| 19 | 09.09.1947 | вторник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:1 |
| 20 | 15.09.1947 | понедельник | Торпедо (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
| 21 | 21.09.1947 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ленинград) | 1:0 |
| 22 | 26.09.1947 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Киев) | 2:2 |
| 23 | 01.10.1947 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Зенит (Ленинград) | 1:2 |
| 24 | 05.10.1947 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ВВС (Москва) | 2:2 |
Кубок СССР 1947
| 1/16 финала | 02.07.1947 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Алма-Ата) | 3:1 |
| 1/8 финала | 07.07.1947 | понедельник | Спартак (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:0 |
Турнир на приз Всесоюзного комитета для резервных составов команд мастеров первой группы
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
| 1 | ЦДКА-д, Москва | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 4:3 | 9:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 5:0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 58 : 25 | 36 | |
| 2 | Динамо-д, Москва | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 47 : 23 | 33 | |
| 3 | Динамо-д, Киев | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 : 24 | 32 | |
| 4 | Динамо-д, Ленинград | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 7:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 7:0 | 2:2 | 2:1 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 : 31 | 28 | |
| 5 | Динамо-д, Тбилиси | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 2:5 | 3:3 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 5:1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 : 40 | 27 | |
| 6 | Спартак-д, Москва | 1:1 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 : 45 | 25 | |
| 7 | Зенит-д, Ленинград | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 : 45 | 22 | |
| 8 | ВВС-д, Москва | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 43 : 51 | 22 | |
| 9 | Трактор-д, Сталинград | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 : 45 | 22 | |
| 10 | Динамо-д, Минск | 0:5 | 0:6 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 : 50 | 17 | |
| 11 | Крылья Советов-д, Куйбышев | 0:3 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 2:6 | 2:1 | 1:3 | 24 | 5 | 7 | 12 | 31 : 59 | 17 | |
| 12 | Торпедо-д, Москва | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 5:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 24 | 3 | 10 | 11 | 32 : 44 | 16 | |
| 13 | Крылья Советов-д, Москва | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 : 51 | 15 |


