ТаблицаКалендарь
Турнирная таблица. Группа II
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | Оч |
1 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 : 20 | 27 | ||||||||
2 | ВВС, Москва | 5:1 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 : 12 | 24 | ||||||||||
3 | МВО, Москва | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 : 16 | 24 | ||||||||||
4 | ДКА, Тбилиси | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 : 15 | 23 | ||||||||||
5 | Стахановец, Сталино | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 : 25 | 23 | |||||||||
6 | Торпедо, Горький | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 4:3 | 5:2 | 4:0 | 3:3 | 5:1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 43 : 30 | 20 | |||||||||
7 | Пищевик, Одесса | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 22 | 19 | |||||||||
8 | Локомотив, Харьков | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 : 27 | 16 | ||||||||||
9 | Крылья Советов, Молотов | 1:3 | 1:1 | 5:1 | 3:6 | 1:0 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 : 30 | 16 | ||||||||||
10 | Динамо, Иваново | 1:5 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 : 32 | 15 | ||||||||
11 | ДКА, Новосибирск | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | <0:3> | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 : 27 | 14 | ||||||||||
12 | Динамо, Ереван | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | <0:3> | 1:1 | 5:3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 : 31 | 14 | |||||||||
13 | Трактор, Челябинск | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 7:1 | 2:1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 30 | 14 | ||||||||||
14 | Динамо, Баку | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 : 25 | 13 | |||||||||
15 | КБФ, Ленинград | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 : 31 | 13 | |||||||||
16 | Зенит, Свердловск | 2:5 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 39 | 12 | ||||||||||
17 | Спартак, Ленинград | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 : 40 | 10 | ||||||||||
18 | Трудовые Резервы, Москва | 0:3 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 : 40 | 9 |
Движение по турам
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Крылья Советов, Куйбышев | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 |
2 | ВВС, Москва | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 |
3 | МВО, Москва | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 |
4 | ДКА, Тбилиси | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
5 | Стахановец, Сталино | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 |
6 | Торпедо, Горький | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
7 | Пищевик, Одесса | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 |
8 | Локомотив, Харьков | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
9 | Крылья Советов, Молотов | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
10 | Динамо, Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 |
11 | ДКА, Новосибирск | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | Динамо, Ереван | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
13 | Трактор, Челябинск | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
14 | Динамо, Баку | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
15 | КБФ, Ленинград | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 |
16 | Зенит, Свердловск | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
17 | Спартак, Ленинград | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Трудовые Резервы, Москва | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Чемпионат СССР. Группа II
1 | 03.06.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Торпедо (Горький) | 1:1 |
2 | 10.06.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Спартак (Ленинград) | 3:0 |
3 | 14.06.1945 | четверг | Крылья Советов (Куйбышев) — КБФ (Ленинград) | 2:1 |
4 | 26.06.1945 | вторник | ДКА (Новосибирск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:4 |
5 | 02.07.1945 | понедельник | Трактор (Челябинск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:2 |
6 | 14.07.1945 | суббота | Зенит (Свердловск) — Крылья Советов (Куйбышев) | 2:5 |
7 | 18.07.1945 | среда | Крылья Советов (Молотов) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:3 |
8 | 24.07.1945 | вторник | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Баку) | 3:1 |
9 | 29.07.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — ДКА (Тбилиси) | 0:4 |
10 | 11.08.1945 | суббота | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Иваново) | 2:0 |
11 | 15.08.1945 | среда | Крылья Советов (Куйбышев) — Трудовые Резервы (Москва) | 1:0 |
12 | 19.08.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Динамо (Ереван) | 2:1 |
13 | 24.08.1945 | пятница | Крылья Советов (Куйбышев) — МВО (Москва) | 1:1 |
14 | 04.09.1945 | вторник | Стахановец (Сталино) — Крылья Советов (Куйбышев) | 0:0 |
15 | 09.09.1945 | воскресенье | Локомотив (Харьков) — Крылья Советов (Куйбышев) | 1:2 |
16 | 16.09.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Пищевик (Одесса) | 5:1 |
17 | 22.09.1945 | суббота | ВВС (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 5:1 |
Кубок СССР 1945
1/16 финала | 27.09.1945 | четверг | Крылья Советов (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) | 3:1 |
Кубок Куйбышевской области 1945
финал | 02.09.1945 | воскресенье | Крылья Советов (Куйбышев) — Волга (Куйбышев) | 1:0 |